• The War Within
  • Mists of Pandaria
  • Classic Fresh
  • Season of Discovery
  • Vanilla
Warcraft Logs Classic Fresh
StatistiquesDernières nouvellesTélécharger le clientRecrutement
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
Créer un compteConnexion
Warcraft Logs Classic Fresh
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • Connexion
  • Créer un compte
Guild logo
The Imperium
US - Nightslayer
  • +Toutes les équipes Raid / Mythique +
    • Black Templars
    • Blood Angels
    • Dark Angels
    • White Scars
  • Profil
  • Progression
  • Calendrier
  • Rapports
  • Analyser
  • Personnages
  • Présence
  • Classements
  • Flux
  • Widgets
  • +Temple d'Ahn'Qiraj
    • Temple d'Ahn'Qiraj
    • Repaire de L'aile Noire
    • Ruines d'Ahn'Qiraj
    • Zul'Gurub
    • Onyxia
    • Cœur de Magma
  • +Tous les boss
    • Tous les boss
    • Le prophète SkeramLe prophète Skeram
    • Famille royale silithideFamille royale silithide
    • Garde de guerre SarturaGarde de guerre Sartura
    • Fankriss l'InflexibleFankriss l'Inflexible
    • ViscidusViscidus
    • Princesse HuhuranPrincesse Huhuran
    • Empereurs jumeauxEmpereurs jumeaux
    • OuroOuro
    • C’ThunC’Thun
    • Raids terminés
  • +
  • +Tanks and DPS
    • +Toutes les classes
      • All Tanks
      • All DPS
      • All Healers
      • All Tanks and DPS
    • +DruideDruide
      • ÉquilibreÉquilibre
      • Combat faroucheCombat farouche
      • TankTank
      • SoigneurSoigneur
    • +ChasseurChasseur
      • PrécisionPrécision
    • +MageMage
      • FeuFeu
      • GivreGivre
    • +PaladinPaladin
      • SoigneurSoigneur
      • TankTank
      • DPSDPS
    • +PrêtrePrêtre
      • SoigneurSoigneur
      • DPSDPS
    • +VoleurVoleur
      • DPSDPS
    • +ChamanChaman
      • ÉlémentaireÉlémentaire
      • AméliorationAmélioration
      • SoigneurSoigneur
    • +DémonisteDémoniste
      • DPSDPS
    • +GuerrierGuerrier
      • DPSDPS
      • TankTank
      • DPSDPS
  • +Phase 5
    • Phase 1/2
    • Phase 3/4
    • Phase 5
  • +Excluding Private Logs
    • Excluding Private Logs
    • Including Private Logs

Loading Data...

TodayHistorical
Comparing against Rankings will show how you did relative to every player's best score on a fight. RankingsParses
Progress Speed Execution
9/9 Normal
World
151
33
Region
27
Royaume
Vidéo
World 356 339 379 377 162 383 336 284 268
Region 40 32 45 45 20 48 55 43 47
Royaume 40 32 45 45 20 48 46 37 39
Best Avg %
88.5
73.2
Median Avg %
752
All Stars
Vidéo
Best % 92 80 90 85 74 90 87 88 93
Med % 81 67 78 75 60 72 64 76 69
All Stars 102 90 98 90 - 95 89 95 89
The All Star Points in this table are estimated.
Best Avg %
96.2
53.1
Median Avg %
900
All Stars
Vidéo
Best % 97 94 98 97 88 96 94 94 96
Median % 49 30 72 70 25 67 34 40 60
All Stars 113 111 114 113 - 108 108 114 116
The All Star Points in this table are estimated.
Damage Healing Boss Damage
Best Median
Overall By Bracket
Damage Dealers
Name
Avg
All Stars
Eruptrogue 99.4 99 99 99 99 99 99 99 98 803
Bobwiley 99.1 99 99 99 99 98 99 97 98 799
Jondunder 99.1 99 99 98 99 98 98 99 99 788
Spikeyshadow 99.0 99 99 98 98 99 99 99 96 799
Anguz 98.9 99 99 97 99 99 97 99 99 796
Hallowtide 98.7 99 99 99 98 97 97 98 98 795
Jude 98.5 99 94 99 99 99 97 99 99 787
Ranktwotbc 98.4 99 98 99 97 99 95 97 99 790
Jeko 98.4 99 97 92 99 99 99 99 99 791
Magicianinfe 98.3 96 99 97 93 99 99 99 99 679
Dezsert 98.2 97 97 99 98 99 97 97 97 776
Pinkìe 98.1 96 95 99 97 99 99 99 97 782
Fearmee 98.1 97 99 98 97 98 98 98 97 778
Mellohype 97.5 99 97 99 99 99 95 96 92 783
Soopx 97.3 99 95 93 95 99 98 98 97 772
Verly 97.3 98 97 98 97 95 98 97 95 763
Ex 97.0 98 94 99 95 97 95 98 96 773
Fazeshift 96.9 98 93 99 92 97 97 99 95 773
Icybite 96.9 98 99 98 97 97 88 96 98 766
Grz 96.8 99 96 95 98 96 96 93 97 767
Docvyrus 96.8 98 97 98 90 98 98 96 96 731
Blast 96.8 97 98 93 96 98 95 98 96 765
Crøme 96.7 97 97 97 93 96 99 97 95 745
Wiltz 96.7 99 95 93 98 96 93 99 97 763
Kellysmunt 96.6 97 91 97 97 96 97 97 98 754
Mostopclass 96.6 98 90 98 93 97 98 97 99 764
Wabits 96.6 93 97 95 97 98 97 99 93 755
Vudumi 96.5 99 99 98 97 98 84 96 95 761
Emilya 96.3 96 94 98 94 95 97 96 98 758
Minoupettes 96.3 98 96 96 97 97 90 94 99 759
Reginamills 96.3 97 97 95 98 97 97 96 88 769
Zwzw 96.3 95 92 93 97 99 95 97 99 758
Bobrahwiley 96.3 95 99 97 93 95 97 99 92 748
Oslowk 96.2 97 97 97 98 98 96 98 83 764
Lostworld 96.1 97 92 99 97 95 90 97 99 768
Orreoo 96.1 94 92 97 96 99 96 99 92 758
Torlet 96.0 95 97 95 96 97 96 95 94 753
Kymagus 96.0 94 98 96 94 96 93 95 97 755
Paskiante 95.9 - - - - - - - 95 89
Grzr 95.8 94 95 96 98 98 90 99 91 746
Pookiebane 95.8 96 95 95 97 98 90 96 95 743
Shivohan 95.7 99 91 98 96 99 91 99 89 764
Ugi 95.7 97 92 97 93 99 95 98 91 758
Løx 95.5 98 96 97 90 95 97 96 91 750
Rkellypeon 95.4 97 90 93 97 99 90 98 97 747
Zekori 95.4 97 95 89 99 95 92 99 94 720
Tuggspeedman 95.3 99 82 97 96 95 98 96 96 740
Hallaster 95.2 94 92 97 90 99 97 95 93 752
Epiffany 94.9 95 95 90 96 94 91 96 98 737
Fluglug 94.7 97 91 97 95 96 94 89 93 738
Fishay 94.5 98 89 95 97 97 89 94 94 732
Exerting 94.4 95 93 94 97 99 86 93 94 729
Neinheartx 94.4 84 97 90 94 96 94 97 99 751
Warwiltz 94.2 93 90 91 95 97 92 95 98 729
Unstopabble 94.2 - - - - - - - 94 93
Rebarslayerr 94.0 98 98 93 84 97 94 89 96 739
Leodipulagro 93.8 89 87 95 96 96 90 97 97 727
Galaxygasgrl 93.6 96 94 97 85 95 91 95 92 737
Reddit 93.4 97 97 97 91 94 91 95 82 734
Kyvah 93.2 96 94 82 86 93 98 97 95 714
Tybàlt 93.0 94 92 91 98 98 81 93 93 727
Selassie 92.9 92 98 96 86 92 85 98 92 723
Rampagex 92.9 94 87 95 95 99 87 93 89 741
Hobbz 92.9 97 97 91 74 96 93 95 98 736
Voidberg 92.8 95 92 94 91 88 87 96 96 725
Kedz 92.7 87 97 81 98 96 92 94 92 718
Someasianguy 92.7 98 94 96 74 96 92 97 91 730
Normmode 92.6 95 81 95 97 97 91 93 87 690
Hallowedly 92.5 - - - - - - - 92 92
Kektic 92.5 95 97 78 93 96 83 97 97 701
Diknique 92.5 95 92 98 87 94 88 87 95 732
Shwiftydaddy 92.4 95 98 91 91 96 80 97 88 720
Ponyviolento 92.3 89 82 90 97 98 91 92 95 714
Mistix 92.2 88 89 89 95 95 92 88 96 693
Grzw 92.2 - - - 91 93 - - 91 258
Actuallygood 91.8 98 94 94 81 96 85 92 90 719
Hardtoguard 91.6 88 94 81 97 94 90 91 95 718
Danlerogue 91.5 94 97 84 90 97 91 96 80 727
Otherguys 91.4 96 86 90 82 88 98 97 91 705
Isolator 91.1 86 97 88 95 94 85 95 85 695
Aenslandd 91.0 93 84 83 93 98 94 95 84 706
Nekropemancy 90.7 90 78 89 89 86 98 94 98 681
Magecrits 90.5 96 90 90 93 82 93 93 83 667
Soody 90.5 99 96 92 97 97 81 65 93 693
Robinpurses 90.4 96 96 92 81 97 75 97 87 691
Jaytoon 90.4 75 91 97 79 96 86 97 97 694
Rollannm 90.3 97 93 96 93 95 78 79 87 664
Partyx 90.0 99 89 88 98 92 72 90 88 708
Halaster 89.9 81 86 91 89 94 94 97 82 675
Updawggy 89.7 97 83 95 85 85 84 92 93 639
Caustira 89.6 98 94 91 92 95 62 89 93 687
Toadzilla 89.4 92 61 87 89 97 96 97 92 695
Liupers 89.4 92 82 87 94 90 87 95 84 687
Cheetolord 89.3 86 79 86 94 98 80 97 90 671
Deadpancakes 89.1 95 96 88 87 93 81 83 86 701
Ironfang 88.7 97 90 69 89 84 93 87 97 691
Murz 88.7 93 91 94 82 82 82 93 88 694
Lujan 88.6 90 97 89 92 94 64 83 97 660
Chummbucket 88.6 93 75 92 88 89 82 95 92 695
Cowdanklin 87.9 89 88 94 91 92 72 91 81 690
Tikispear 87.8 85 83 91 70 96 95 94 84 682
Stonelock 87.7 87 85 87 93 91 74 91 89 691
Imamage 87.4 93 90 63 78 94 86 95 96 679
Thermac 87.2 96 80 68 91 95 92 92 80 630
Lolipwnu 87.2 71 95 96 77 99 80 88 88 669
Silvus 87.1 91 80 83 81 98 84 89 87 674
Pwnown 87.0 96 85 86 87 88 75 88 87 647
Liliána 86.9 77 66 93 91 88 95 91 90 641
Tessi 86.7 95 88 78 60 95 85 96 94 635
Ganjuhlord 86.7 95 77 92 84 92 77 89 83 680
Orangecat 86.4 - - - - 85 - - 87 162
Bisflip 86.0 87 84 84 95 83 80 91 80 677
Kritnyspearz 85.9 95 85 71 97 89 83 69 93 656
Slictshot 85.7 94 85 82 51 96 92 84 97 640
Maatss 85.6 80 87 87 93 89 71 93 81 640
Liud 85.0 95 88 81 80 80 89 88 76 652
Asianguy 85.0 95 97 88 91 89 83 55 78 662
Zuggernought 84.7 75 91 68 85 93 78 90 93 604
Magistroom 84.2 98 88 74 57 93 85 87 86 659
Tanqa 83.3 81 97 87 80 70 82 83 83 654
Oromundr 83.2 80 91 71 85 98 68 75 93 560
Roscina 83.2 91 54 81 66 94 87 91 97 618
Takstab 83.1 91 82 53 61 97 89 93 95 517
Shevanel 82.8 83 75 79 66 87 86 93 90 626
Natorax 82.8 87 72 96 72 60 84 89 98 618
Elpidiovaldz 82.6 88 69 84 87 81 82 92 73 625
Nopantslife 82.2 81 81 71 86 84 81 90 81 621
Venthius 82.2 96 91 79 94 43 91 90 69 628
Pael 81.6 95 75 89 77 80 73 82 77 621
Dotdotgooze 81.1 91 69 84 88 78 65 85 83 617
Nancypalosi 81.0 86 82 60 80 91 83 87 74 591
Piffster 80.8 80 80 77 64 82 84 92 83 641
Peaky 80.7 - - - 70 94 - 63 94 307
Rusherr 80.6 86 84 72 73 79 76 86 84 611
Madlol 80.1 82 68 65 71 87 92 74 98 495
Buzzwick 80.1 72 84 77 77 80 75 93 80 571
Sanur 79.5 86 79 75 75 81 69 86 81 603
Tarqq 79.4 76 85 76 92 87 58 84 74 583
Pifferoni 79.0 91 93 76 44 81 69 88 86 633
Thaboyduddas 78.4 82 70 84 70 86 48 90 92 586
Mogwyn 78.0 80 85 68 64 77 66 90 89 596
Bìgdumb 77.0 85 75 90 96 87 53 57 68 567
Twotoedshiv 76.9 92 81 79 70 94 43 75 77 576
Simsdacasta 76.7 72 66 83 67 81 85 76 79 492
Seeku 76.6 - - - 61 99 65 - 80 268
Kharven 76.6 61 66 72 76 84 84 80 84 596
Hesky 76.4 73 60 79 48 92 80 83 93 503
Orczilla 76.4 61 73 85 58 86 72 89 85 543
Fiddlestixx 76.1 59 85 83 79 85 81 66 67 588
Chumzy 75.9 86 75 82 76 90 30 78 87 538
Ragebarx 75.6 90 66 73 78 65 63 92 74 570
Bommba 75.5 93 95 77 37 75 66 72 85 576
Boxér 75.4 88 80 62 87 75 59 88 61 572
Hóbo 75.2 84 75 79 65 82 69 79 64 545
Boromirr 75.2 75 72 74 80 77 64 91 64 577
Liquidlion 74.3 50 73 70 84 78 75 82 80 512
Tomßrady 73.9 59 22 64 70 95 90 90 97 433
Kavillrine 73.0 90 89 90 72 89 81 29 39 495
Getcarried 72.3 76 76 82 67 67 61 84 61 526
Nikovirreira 72.1 83 63 77 81 51 57 90 71 522
Leery 72.1 89 8 78 74 75 82 87 80 486
Yn 71.9 58 32 82 81 90 86 51 92 462
Bissmage 71.6 95 79 49 25 73 82 83 83 497
Bloodjunki 71.1 90 69 80 37 87 37 80 85 571
Grommas 71.0 80 66 88 62 66 68 95 40 465
Jellyarms 70.4 72 61 73 76 82 59 86 50 475
Avadakadaver 70.1 27 45 81 83 86 90 80 66 539
Grayjaw 69.8 73 66 80 56 76 40 84 82 521
Thunderpoon 69.7 84 55 62 74 81 77 - 51 453
Teemix 69.4 62 52 55 44 86 67 91 93 370
Morecleaving 69.0 83 77 45 69 65 76 80 53 469
Xavdingo 68.9 94 71 69 83 91 56 40 43 418
Ripzoboomafo 68.9 94 61 23 47 90 64 80 89 471
Xaelw 68.5 67 64 58 81 65 61 77 71 530
Simsies 68.0 13 30 60 85 73 93 94 91 504
Shiftenabled 67.0 - - 41 83 90 64 - 54 311
Chadjacobs 66.8 79 58 72 60 73 45 86 56 520
Tpot 66.6 81 73 61 60 80 54 68 53 500
Sweatyhandz 66.2 36 71 69 69 72 72 49 88 370
Newheart 65.8 85 30 81 58 79 35 80 74 419
Bangnail 63.9 84 60 49 63 64 70 55 - 448
Gorepig 63.5 18 24 80 74 88 89 60 70 374
Reegrar 63.1 85 57 67 41 88 22 66 74 486
Mahogy 62.0 28 26 77 85 75 45 86 70 362
Mensrea 61.8 80 58 50 61 76 29 79 59 449
Duelør 61.8 73 47 63 57 92 56 71 31 388
Wavyseal 61.6 89 91 67 69 80 24 65 5 419
Launchpäd 60.5 84 43 35 43 68 62 74 69 457
Bunnykillerx 59.0 34 61 33 46 55 70 88 81 371
Xhad 58.6 90 9 61 60 59 35 85 66 449
Scubastevò 58.1 27 - - - 63 - - 82 175
Grimess 57.2 - 59 - - 72 39 - - 153
Døømreaper 56.3 52 51 51 62 62 39 75 54 411
Teamnopants 55.8 33 30 69 61 81 38 49 82 435
Jaylorswift 55.1 - - - - 63 28 38 90 208
Mellarie 51.8 25 39 - 7 83 62 90 53 345
Virahl 51.6 81 37 - 55 70 8 56 50 348
Virtuafury 50.7 - - - - - - 8 92 91
Bokah 46.6 33 5 49 46 76 24 46 90 262
Eru 39.7 - - - 39 - - - - 45
Naturalize 37.8 - - - 37 - - - - 45
Hyperbull 36.2 - - - 36 - - - - 36
Mahler 28.3 1 5 18 44 12 74 36 31 145
Maithius 25.0 - - - - 25 - - - -
Sipn 19.2 - - - 19 - - - - 31
Reggiemills 14.7 - - - - - - 14 - 23
Tinyworc 14.6 - - 6 - - 3 33 - 33
Darbee 13.9 17 - - 5 5 10 - 31 52
Psyfoo 5.0 - - - - 5 - - - -
Tanks
Name
Avg
All Stars
Paskiante 99.7 99 99 99 99 99 99 99 99 840
Unstopabble 99.6 99 99 98 99 99 99 99 99 855
Virtuafury 99.5 99 98 99 99 99 99 99 99 827
Warwiltz 99.4 - - - - 99 - - - 99
Shiftenabled 99.2 99 99 99 99 97 98 99 99 810
Hallowedly 99.1 99 96 98 99 99 99 99 100 814
Rkellypeon 97.7 - - 97 - - - - - 95
Scubastevò 97.6 97 98 96 98 98 95 97 97 774
Grimess 97.1 96 96 95 98 - 97 96 99 675
Ranktwotbc 96.5 95 - - - - 97 - - 183
Orangecat 94.9 95 96 84 97 95 95 96 98 747
Chummbucket 94.9 95 93 96 - - - 94 - 379
Grzw 94.3 96 96 96 84 - 93 98 - 540
Chumzy 92.4 87 91 97 - - 89 96 - 458
Seeku 92.2 97 91 94 81 - 90 93 96 619
Jaylorswift 91.9 93 98 98 95 - 62 99 95 619
Ironfang 91.3 94 93 97 78 - - - - 345
Peaky 91.0 88 94 95 82 - 91 92 - 515
Fishay 90.2 - 90 - - - - - - 82
Thunderpoon 89.3 - 93 - - - - 85 - 179
Ponyviolento 87.1 83 82 82 - - 99 - - 321
Asianguy 85.8 81 75 95 - - 90 - - 325
Mellohype 83.9 93 85 86 71 - - 83 - 350
Launchpäd 79.7 - 84 75 - - - - - 145
Tpot 78.6 - - 78 - - - - - 79
Neinheartx 78.4 60 83 76 71 - - 99 - 354
Hardtoguard 77.3 - 74 80 - - - - - 138
Mogwyn 77.2 - - 77 - - - - - 68
Tinyworc 75.1 91 75 85 32 80 - - 85 421
Greentree 74.2 33 63 77 93 82 66 90 87 555
Mellarie 74.0 81 68 81 64 - - - - 288
Virahl 73.1 72 58 79 65 89 - - - 338
Thaboyduddas 64.1 62 70 96 17 - 73 - - 284
Døømreaper 64.0 - 77 - - - 29 - 84 183
Minoupettes 60.9 - - - - - 24 96 - 112
Cheetolord 47.0 - - 47 - - - - - 31
Warcraft Logs Classic Fresh Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Classic Fresh to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks