• The War Within
  • Cataclysm
  • Classic Fresh
  • Season of Discovery
  • Vanilla
Warcraft Logs Classic Fresh
StatistiquesDernières nouvellesTélécharger le clientRecrutement
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
Créer un compteConnexion
Warcraft Logs Classic Fresh
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • Connexion
  • Créer un compte
Naxx / Sarth / Maly
Zone de Raid
Progression Tous les rapports Classements Statistiques
  • +% Vaincu
    • Vitesse Guilde
    • Exécution Guilde
    • % Vaincu Guilde
    • DPS Guilde
    • HPS Guilde
    • Dégâts Personnage
    • Soins Personnage
    • Morts Personnage
    • Dégâts aux boss Personnage
    • Soins aux tanks Personnage
  • +Tous les boss
    • Tous les boss
    • Le RecousuLe Recousu
    • GrobbulusGrobbulus
    • GluthGluth
    • ThaddiusThaddius
    • Noth le Porte-PesteNoth le Porte-Peste
    • Heigan l'ImpurHeigan l'Impur
    • HorrebHorreb
    • Anub'RekhanAnub'Rekhan
    • Grande veuve FaerlinaGrande veuve Faerlina
    • MaexxnaMaexxna
    • Instructeur RazuviousInstructeur Razuvious
    • Gothik le MoissonneurGothik le Moissonneur
    • Les quatre cavaliersLes quatre cavaliers
    • SaphironSaphiron
    • Kel'ThuzadKel'Thuzad
    • SartharionSartharion
    • MalygosMalygos
  • +25 Player
    • 25 Player
    • 10 Player
  • +
    • +Toutes les classes
      • Tanks
      • DPS
      • Soigneurs
      • Tanks et DPS
    • +Chevalier de la mortChevalier de la mort
      • SangSang
      • GivreGivre
      • ImpieImpie
      • ChangelicheChangeliche
      • Lame runiqueLame runique
      • Sang (DPS)Sang (DPS)
    • +DruideDruide
      • ÉquilibreÉquilibre
      • Combat faroucheCombat farouche
      • GardienGardien
      • RestaurationRestauration
      • GardienGardien
    • +ChasseurChasseur
      • Maîtrise des bêtesMaîtrise des bêtes
      • PrécisionPrécision
      • SuriveSurive
    • +MageMage
      • ArcaneArcane
      • FeuFeu
      • GivreGivre
    • +PaladinPaladin
      • SacréSacré
      • ProtectionProtection
      • VindicteVindicte
      • justicierjusticier
    • +PrêtrePrêtre
      • DiscipleDisciple
      • SacréSacré
      • OmbreOmbre
    • +VoleurVoleur
      • AssassinatAssassinat
      • CombatCombat
      • FinesseFinesse
    • +ChamanChaman
      • ÉlémentaireÉlémentaire
      • AméliorationAmélioration
      • RestaurationRestauration
    • +DémonisteDémoniste
      • AfflictionAffliction
      • DémonologieDémonologie
      • DestructionDestruction
    • +GuerrierGuerrier
      • ArmesArmes
      • FureurFureur
      • ProtectionProtection
      • GladiateurGladiateur
      • ChampionChampion
  • +Tous les niveaux d'objets (Afficher la mise à l'échelle)
    • Tous les niveaux d'objets
    • 175-177178-180181-183
      184-186187-189190-192
      193-195196-198199-201
      202-204205-207208-210
      211-213214-216217-219
      220-222223-225226-228
      229-231232-234235-237
      238-240241-243244-246
      247-249250-252253-255
      256-258259-261262-264
      265-267268-270271-273
      274-276277-279280-282
      283-285286+
    • Entrer un niveau d'objet spécifique :
    • Cacher la courbe des niveaux d'objets moyen
  • +For Tous les kills et wipes
    • Tous les kills et wipes
    • Tous les Wipes
    • Tous les kills
  • +99th Pourcentage
    • Tous les percentiles
    • Maximum
    • 99th Pourcentage
    • 95th Pourcentage
    • 90th Pourcentage
    • 80th Pourcentage
    • 75th Pourcentage
    • 70th Pourcentage
    • 60th Pourcentage
    • 50th Pourcentage
    • 40th Pourcentage
    • 30th Pourcentage
    • 25th Pourcentage
    • 20th Pourcentage
    • 10th Pourcentage
    • Minimum
  • +
    • Top 10% des joueurs
    • Top 25% des joueurs
    • Top 50% des joueurs
    • Top 75% des joueurs
    • Tous les joueurs
  • +Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
  • +Classement actuel
    • Classement actuel
    • Revenir sur les deux derniers mois
    • Revenir sur le Tiers entier
  • +Regrouper par score normalisé
    • Regrouper par score normalisé
    • Regrouper par quantité à la seconde
  • +Phase n°4.5
    • Phase n°1
    • Phase n°2
    • Phase n°3
    • Phase n°4
    • Phase n°4 (Buff)
    • Phase n°4.5
    • Pre-Patch
Tous les talents Talent du palier 1 Talent du palier 2 Talent du palier 3 Talent du palier 4 Talent du palier 5 Talent du palier 6 Talent du palier 7
Tous les traits d'azérites Trait d'azérite 3 Trait d'azérite 2 Trait d'azérite 1
Toutes les effets d'essences Effet d'essence principal Effet d'essence secondaire

Loading Data...

Warcraft Logs Classic Fresh Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Classic Fresh to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks
Anonymized private log data is included for a boss once 50 public kills of the boss have been seen.
Created with Highstock 1.3.7ZoomKill %Le RecousuGrobbulusGluthThaddiusNoth le Porte-PesteHeigan l'ImpurHorrebAnub'RekhanGrande veuve FaerlinaMaexxnaInstructeur RazuviousGothik le MoissonneurLes quatre cavaliersSaphironKel'ThuzadSartharionMalygos220230240250260270-20020406080100120
Boss
Item Level
Parses
Kill %
Kills
Wipes
Le Recousu 273 5 100.0 5 0
Le Recousu 272 1 100.0 1 0
Le Recousu 271 7 85.7 6 1
Le Recousu 270 3 100.0 3 0
Le Recousu 269 3 100.0 3 0
Le Recousu 268 2 100.0 2 0
Le Recousu 267 3 66.7 2 1
Le Recousu 266 2 100.0 2 0
Le Recousu 265 5 100.0 5 0
Le Recousu 264 3 100.0 3 0
Le Recousu 263 2 50.0 1 1
Le Recousu 262 1 100.0 1 0
Le Recousu 261 5 100.0 5 0
Le Recousu 260 2 100.0 2 0
Le Recousu 259 3 33.3 1 2
Le Recousu 257 4 100.0 4 0
Le Recousu 256 1 100.0 1 0
Le Recousu 255 1 100.0 1 0
Le Recousu 254 6 83.3 5 1
Le Recousu 253 4 75.0 3 1
Le Recousu 252 5 100.0 5 0
Le Recousu 251 2 50.0 1 1
Le Recousu 250 1 100.0 1 0
Le Recousu 249 1 100.0 1 0
Le Recousu 248 2 50.0 1 1
Le Recousu 247 4 100.0 4 0
Le Recousu 246 3 100.0 3 0
Le Recousu 245 1 100.0 1 0
Le Recousu 243 2 0.0 0 2
Le Recousu 242 4 100.0 4 0
Le Recousu 241 2 100.0 2 0
Le Recousu 240 6 16.7 1 5
Le Recousu 239 2 100.0 2 0
Le Recousu 238 1 100.0 1 0
Le Recousu 236 1 100.0 1 0
Le Recousu 235 1 100.0 1 0
Le Recousu 234 1 100.0 1 0
Grobbulus 273 5 100.0 5 0
Grobbulus 271 6 100.0 6 0
Grobbulus 270 5 100.0 5 0
Grobbulus 269 3 100.0 3 0
Grobbulus 268 1 100.0 1 0
Grobbulus 267 2 100.0 2 0
Grobbulus 266 1 100.0 1 0
Grobbulus 265 5 100.0 5 0
Grobbulus 264 2 100.0 2 0
Grobbulus 263 2 100.0 2 0
Grobbulus 262 1 100.0 1 0
Grobbulus 261 3 100.0 3 0
Grobbulus 260 2 100.0 2 0
Grobbulus 259 2 100.0 2 0
Grobbulus 257 2 100.0 2 0
Grobbulus 256 3 100.0 3 0
Grobbulus 255 2 100.0 2 0
Grobbulus 254 2 100.0 2 0
Grobbulus 253 3 100.0 3 0
Grobbulus 252 4 100.0 4 0
Grobbulus 251 2 100.0 2 0
Grobbulus 250 1 100.0 1 0
Grobbulus 246 4 100.0 4 0
Grobbulus 243 2 100.0 2 0
Grobbulus 242 4 100.0 4 0
Grobbulus 241 3 100.0 3 0
Grobbulus 240 1 100.0 1 0
Grobbulus 239 2 100.0 2 0
Grobbulus 234 1 100.0 1 0
Gluth 273 5 100.0 5 0
Gluth 271 6 100.0 6 0
Gluth 270 5 100.0 5 0
Gluth 269 3 100.0 3 0
Gluth 268 1 100.0 1 0
Gluth 267 2 100.0 2 0
Gluth 266 1 100.0 1 0
Gluth 265 6 100.0 6 0
Gluth 264 1 100.0 1 0
Gluth 263 3 66.7 2 1
Gluth 262 1 100.0 1 0
Gluth 261 4 100.0 4 0
Gluth 260 1 100.0 1 0
Gluth 259 2 100.0 2 0
Gluth 257 2 100.0 2 0
Gluth 256 4 75.0 3 1
Gluth 255 1 100.0 1 0
Gluth 254 3 100.0 3 0
Gluth 253 3 100.0 3 0
Gluth 252 3 66.7 2 1
Gluth 251 2 100.0 2 0
Gluth 249 1 100.0 1 0
Gluth 247 3 100.0 3 0
Gluth 244 1 100.0 1 0
Gluth 243 2 100.0 2 0
Gluth 242 5 100.0 5 0
Gluth 241 3 100.0 3 0
Gluth 240 1 100.0 1 0
Gluth 239 1 100.0 1 0
Gluth 234 1 100.0 1 0
Thaddius 273 11 54.5 6 5
Thaddius 271 16 37.5 6 10
Thaddius 270 4 75.0 3 1
Thaddius 269 3 66.7 2 1
Thaddius 268 2 50.0 1 1
Thaddius 267 9 33.3 3 6
Thaddius 266 12 25.0 3 9
Thaddius 265 12 50.0 6 6
Thaddius 264 8 0.0 0 8
Thaddius 263 8 12.5 1 7
Thaddius 262 1 100.0 1 0
Thaddius 261 19 21.1 4 15
Thaddius 260 4 50.0 2 2
Thaddius 259 7 14.3 1 6
Thaddius 258 8 12.5 1 7
Thaddius 257 18 16.7 3 15
Thaddius 256 21 4.8 1 20
Thaddius 255 1 100.0 1 0
Thaddius 254 2 100.0 2 0
Thaddius 253 9 33.3 3 6
Thaddius 252 17 5.9 1 16
Thaddius 250 2 100.0 2 0
Thaddius 249 1 100.0 1 0
Thaddius 247 1 100.0 1 0
Thaddius 246 3 100.0 3 0
Thaddius 244 1 100.0 1 0
Thaddius 243 2 100.0 2 0
Thaddius 242 12 33.3 4 8
Thaddius 241 3 100.0 3 0
Thaddius 239 1 100.0 1 0
Thaddius 237 3 33.3 1 2
Noth le Porte-Peste 273 3 100.0 3 0
Noth le Porte-Peste 271 6 100.0 6 0
Noth le Porte-Peste 270 3 100.0 3 0
Noth le Porte-Peste 269 3 66.7 2 1
Noth le Porte-Peste 268 5 60.0 3 2
Noth le Porte-Peste 266 2 50.0 1 1
Noth le Porte-Peste 265 4 100.0 4 0
Noth le Porte-Peste 264 3 100.0 3 0
Noth le Porte-Peste 262 1 100.0 1 0
Noth le Porte-Peste 261 3 100.0 3 0
Noth le Porte-Peste 260 2 100.0 2 0
Noth le Porte-Peste 259 3 66.7 2 1
Noth le Porte-Peste 258 3 100.0 3 0
Noth le Porte-Peste 257 1 100.0 1 0
Noth le Porte-Peste 256 1 100.0 1 0
Noth le Porte-Peste 255 3 33.3 1 2
Noth le Porte-Peste 254 6 100.0 6 0
Noth le Porte-Peste 253 2 100.0 2 0
Noth le Porte-Peste 252 1 100.0 1 0
Noth le Porte-Peste 251 1 100.0 1 0
Noth le Porte-Peste 249 1 100.0 1 0
Noth le Porte-Peste 245 3 100.0 3 0
Noth le Porte-Peste 244 2 50.0 1 1
Noth le Porte-Peste 243 3 100.0 3 0
Noth le Porte-Peste 242 5 40.0 2 3
Noth le Porte-Peste 241 4 100.0 4 0
Noth le Porte-Peste 240 1 100.0 1 0
Noth le Porte-Peste 239 3 33.3 1 2
Noth le Porte-Peste 238 1 100.0 1 0
Noth le Porte-Peste 237 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 273 3 100.0 3 0
Heigan l'Impur 271 5 100.0 5 0
Heigan l'Impur 270 4 100.0 4 0
Heigan l'Impur 269 3 100.0 3 0
Heigan l'Impur 268 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 266 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 265 4 100.0 4 0
Heigan l'Impur 264 2 100.0 2 0
Heigan l'Impur 262 2 100.0 2 0
Heigan l'Impur 261 2 100.0 2 0
Heigan l'Impur 260 2 100.0 2 0
Heigan l'Impur 259 2 50.0 1 1
Heigan l'Impur 258 5 100.0 5 0
Heigan l'Impur 257 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 256 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 255 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 254 3 100.0 3 0
Heigan l'Impur 253 2 100.0 2 0
Heigan l'Impur 252 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 251 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 249 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 245 3 100.0 3 0
Heigan l'Impur 244 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 243 2 100.0 2 0
Heigan l'Impur 242 5 100.0 5 0
Heigan l'Impur 241 5 100.0 5 0
Heigan l'Impur 240 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 239 1 100.0 1 0
Heigan l'Impur 238 2 100.0 2 0
Horreb 273 3 100.0 3 0
Horreb 271 6 100.0 6 0
Horreb 270 4 75.0 3 1
Horreb 269 3 100.0 3 0
Horreb 268 1 100.0 1 0
Horreb 265 4 100.0 4 0
Horreb 264 6 0.0 0 6
Horreb 263 4 75.0 3 1
Horreb 262 1 100.0 1 0
Horreb 261 2 100.0 2 0
Horreb 260 2 100.0 2 0
Horreb 259 1 100.0 1 0
Horreb 258 2 100.0 2 0
Horreb 257 3 100.0 3 0
Horreb 256 1 100.0 1 0
Horreb 255 1 100.0 1 0
Horreb 254 4 100.0 4 0
Horreb 253 2 100.0 2 0
Horreb 252 1 100.0 1 0
Horreb 251 1 100.0 1 0
Horreb 249 1 100.0 1 0
Horreb 246 3 100.0 3 0
Horreb 244 1 100.0 1 0
Horreb 243 2 100.0 2 0
Horreb 242 2 100.0 2 0
Horreb 241 3 100.0 3 0
Horreb 240 2 100.0 2 0
Horreb 239 1 100.0 1 0
Horreb 237 1 100.0 1 0
Anub'Rekhan 273 2 100.0 2 0
Anub'Rekhan 272 5 100.0 5 0
Anub'Rekhan 271 4 100.0 4 0
Anub'Rekhan 270 6 100.0 6 0
Anub'Rekhan 269 3 100.0 3 0
Anub'Rekhan 267 1 100.0 1 0
Anub'Rekhan 266 2 100.0 2 0
Anub'Rekhan 265 3 100.0 3 0
Anub'Rekhan 264 2 100.0 2 0
Anub'Rekhan 263 3 100.0 3 0
Anub'Rekhan 262 2 100.0 2 0
Anub'Rekhan 261 4 100.0 4 0
Anub'Rekhan 260 2 100.0 2 0
Anub'Rekhan 259 2 100.0 2 0
Anub'Rekhan 258 2 100.0 2 0
Anub'Rekhan 257 1 100.0 1 0
Anub'Rekhan 255 3 100.0 3 0
Anub'Rekhan 254 2 100.0 2 0
Anub'Rekhan 253 2 100.0 2 0
Anub'Rekhan 252 3 100.0 3 0
Anub'Rekhan 251 1 100.0 1 0
Anub'Rekhan 249 1 100.0 1 0
Anub'Rekhan 247 1 100.0 1 0
Anub'Rekhan 246 1 100.0 1 0
Anub'Rekhan 245 1 100.0 1 0
Anub'Rekhan 244 1 100.0 1 0
Anub'Rekhan 242 4 100.0 4 0
Anub'Rekhan 240 1 100.0 1 0
Anub'Rekhan 239 1 100.0 1 0
Anub'Rekhan 238 3 100.0 3 0
Anub'Rekhan 234 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 273 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 272 2 100.0 2 0
Grande veuve Faerlina 271 4 100.0 4 0
Grande veuve Faerlina 270 6 100.0 6 0
Grande veuve Faerlina 269 3 100.0 3 0
Grande veuve Faerlina 266 2 50.0 1 1
Grande veuve Faerlina 265 3 100.0 3 0
Grande veuve Faerlina 264 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 263 2 100.0 2 0
Grande veuve Faerlina 262 4 100.0 4 0
Grande veuve Faerlina 261 3 100.0 3 0
Grande veuve Faerlina 260 2 100.0 2 0
Grande veuve Faerlina 259 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 258 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 257 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 255 2 100.0 2 0
Grande veuve Faerlina 254 3 100.0 3 0
Grande veuve Faerlina 253 3 100.0 3 0
Grande veuve Faerlina 252 2 100.0 2 0
Grande veuve Faerlina 251 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 249 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 248 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 245 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 244 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 243 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 242 4 100.0 4 0
Grande veuve Faerlina 241 3 100.0 3 0
Grande veuve Faerlina 240 2 100.0 2 0
Grande veuve Faerlina 239 1 100.0 1 0
Grande veuve Faerlina 238 2 100.0 2 0
Grande veuve Faerlina 234 1 100.0 1 0
Maexxna 273 1 100.0 1 0
Maexxna 272 2 100.0 2 0
Maexxna 271 6 100.0 6 0
Maexxna 270 3 100.0 3 0
Maexxna 269 3 100.0 3 0
Maexxna 266 1 100.0 1 0
Maexxna 265 3 100.0 3 0
Maexxna 264 1 100.0 1 0
Maexxna 263 2 100.0 2 0
Maexxna 262 4 100.0 4 0
Maexxna 261 3 100.0 3 0
Maexxna 260 2 100.0 2 0
Maexxna 259 1 100.0 1 0
Maexxna 258 1 100.0 1 0
Maexxna 257 1 100.0 1 0
Maexxna 256 1 100.0 1 0
Maexxna 255 2 100.0 2 0
Maexxna 254 2 100.0 2 0
Maexxna 253 3 100.0 3 0
Maexxna 252 2 100.0 2 0
Maexxna 251 1 100.0 1 0
Maexxna 249 1 100.0 1 0
Maexxna 248 1 100.0 1 0
Maexxna 245 1 100.0 1 0
Maexxna 244 1 100.0 1 0
Maexxna 243 1 100.0 1 0
Maexxna 242 6 100.0 6 0
Maexxna 241 2 50.0 1 1
Maexxna 240 2 100.0 2 0
Maexxna 239 2 100.0 2 0
Maexxna 238 1 100.0 1 0
Maexxna 233 1 100.0 1 0
Instructeur Razuvious 274 1 100.0 1 0
Instructeur Razuvious 272 2 100.0 2 0
Instructeur Razuvious 271 2 100.0 2 0
Instructeur Razuvious 270 7 100.0 7 0
Instructeur Razuvious 269 8 37.5 3 5
Instructeur Razuvious 268 3 33.3 1 2
Instructeur Razuvious 267 2 100.0 2 0
Instructeur Razuvious 266 4 50.0 2 2
Instructeur Razuvious 265 7 100.0 7 0
Instructeur Razuvious 264 4 50.0 2 2
Instructeur Razuvious 263 1 100.0 1 0
Instructeur Razuvious 262 1 0.0 0 1
Instructeur Razuvious 261 3 100.0 3 0
Instructeur Razuvious 260 11 63.6 7 4
Instructeur Razuvious 258 1 100.0 1 0
Instructeur Razuvious 257 3 100.0 3 0
Instructeur Razuvious 255 2 50.0 1 1
Instructeur Razuvious 254 1 100.0 1 0
Instructeur Razuvious 253 3 100.0 3 0
Instructeur Razuvious 252 2 100.0 2 0
Instructeur Razuvious 250 2 100.0 2 0
Instructeur Razuvious 247 1 100.0 1 0
Instructeur Razuvious 245 2 0.0 0 2
Instructeur Razuvious 244 1 100.0 1 0
Instructeur Razuvious 243 2 50.0 1 1
Instructeur Razuvious 242 3 100.0 3 0
Instructeur Razuvious 241 3 100.0 3 0
Instructeur Razuvious 239 2 100.0 2 0
Gothik le Moissonneur 274 1 100.0 1 0
Gothik le Moissonneur 272 2 100.0 2 0
Gothik le Moissonneur 271 6 100.0 6 0
Gothik le Moissonneur 270 4 100.0 4 0
Gothik le Moissonneur 269 2 100.0 2 0
Gothik le Moissonneur 268 1 100.0 1 0
Gothik le Moissonneur 267 2 100.0 2 0
Gothik le Moissonneur 266 2 100.0 2 0
Gothik le Moissonneur 265 5 100.0 5 0
Gothik le Moissonneur 264 2 100.0 2 0
Gothik le Moissonneur 263 1 100.0 1 0
Gothik le Moissonneur 262 1 100.0 1 0
Gothik le Moissonneur 261 3 100.0 3 0
Gothik le Moissonneur 260 4 100.0 4 0
Gothik le Moissonneur 259 2 100.0 2 0
Gothik le Moissonneur 258 1 100.0 1 0
Gothik le Moissonneur 257 3 100.0 3 0
Gothik le Moissonneur 255 1 100.0 1 0
Gothik le Moissonneur 254 1 100.0 1 0
Gothik le Moissonneur 253 2 100.0 2 0
Gothik le Moissonneur 252 2 100.0 2 0
Gothik le Moissonneur 251 1 100.0 1 0
Gothik le Moissonneur 250 2 100.0 2 0
Gothik le Moissonneur 248 1 100.0 1 0
Gothik le Moissonneur 244 1 100.0 1 0
Gothik le Moissonneur 242 6 100.0 6 0
Gothik le Moissonneur 241 2 100.0 2 0
Gothik le Moissonneur 240 1 100.0 1 0
Les quatre cavaliers 273 1 100.0 1 0
Les quatre cavaliers 272 2 100.0 2 0
Les quatre cavaliers 271 5 100.0 5 0
Les quatre cavaliers 270 5 100.0 5 0
Les quatre cavaliers 269 3 66.7 2 1
Les quatre cavaliers 268 1 100.0 1 0
Les quatre cavaliers 267 4 75.0 3 1
Les quatre cavaliers 266 1 100.0 1 0
Les quatre cavaliers 265 5 100.0 5 0
Les quatre cavaliers 264 10 30.0 3 7
Les quatre cavaliers 262 1 100.0 1 0
Les quatre cavaliers 261 3 100.0 3 0
Les quatre cavaliers 260 5 80.0 4 1
Les quatre cavaliers 259 3 33.3 1 2
Les quatre cavaliers 258 3 66.7 2 1
Les quatre cavaliers 257 3 100.0 3 0
Les quatre cavaliers 256 1 100.0 1 0
Les quatre cavaliers 255 1 0.0 0 1
Les quatre cavaliers 254 1 100.0 1 0
Les quatre cavaliers 253 8 50.0 4 4
Les quatre cavaliers 252 3 66.7 2 1
Les quatre cavaliers 251 1 100.0 1 0
Les quatre cavaliers 249 1 100.0 1 0
Les quatre cavaliers 244 1 100.0 1 0
Les quatre cavaliers 242 6 100.0 6 0
Les quatre cavaliers 241 1 100.0 1 0
Les quatre cavaliers 240 2 100.0 2 0
Les quatre cavaliers 212 1 100.0 1 0
Saphiron 273 10 100.0 10 0
Saphiron 271 6 100.0 6 0
Saphiron 270 6 100.0 6 0
Saphiron 269 4 100.0 4 0
Saphiron 268 3 100.0 3 0
Saphiron 267 2 100.0 2 0
Saphiron 266 5 100.0 5 0
Saphiron 265 4 100.0 4 0
Saphiron 263 3 100.0 3 0
Saphiron 262 5 60.0 3 2
Saphiron 261 4 100.0 4 0
Saphiron 260 3 100.0 3 0
Saphiron 259 3 100.0 3 0
Saphiron 258 1 100.0 1 0
Saphiron 257 2 100.0 2 0
Saphiron 256 1 100.0 1 0
Saphiron 255 1 100.0 1 0
Saphiron 254 4 75.0 3 1
Saphiron 253 3 100.0 3 0
Saphiron 252 1 100.0 1 0
Saphiron 251 1 100.0 1 0
Saphiron 250 1 100.0 1 0
Saphiron 249 1 100.0 1 0
Saphiron 246 3 100.0 3 0
Saphiron 245 1 100.0 1 0
Saphiron 244 1 100.0 1 0
Saphiron 243 2 100.0 2 0
Saphiron 242 5 100.0 5 0
Saphiron 241 4 100.0 4 0
Saphiron 240 1 100.0 1 0
Saphiron 236 1 100.0 1 0
Kel'Thuzad 273 10 100.0 10 0
Kel'Thuzad 272 1 100.0 1 0
Kel'Thuzad 271 5 100.0 5 0
Kel'Thuzad 270 6 100.0 6 0
Kel'Thuzad 269 4 100.0 4 0
Kel'Thuzad 268 3 100.0 3 0
Kel'Thuzad 267 2 100.0 2 0
Kel'Thuzad 266 6 100.0 6 0
Kel'Thuzad 265 6 100.0 6 0
Kel'Thuzad 264 3 100.0 3 0
Kel'Thuzad 263 1 0.0 0 1
Kel'Thuzad 262 2 100.0 2 0
Kel'Thuzad 261 2 100.0 2 0
Kel'Thuzad 260 3 100.0 3 0
Kel'Thuzad 259 2 100.0 2 0
Kel'Thuzad 258 1 100.0 1 0
Kel'Thuzad 257 3 100.0 3 0
Kel'Thuzad 254 3 100.0 3 0
Kel'Thuzad 253 4 100.0 4 0
Kel'Thuzad 252 1 100.0 1 0
Kel'Thuzad 250 2 100.0 2 0
Kel'Thuzad 246 3 100.0 3 0
Kel'Thuzad 245 1 100.0 1 0
Kel'Thuzad 244 1 0.0 0 1
Kel'Thuzad 243 9 66.7 6 3
Kel'Thuzad 242 4 100.0 4 0
Kel'Thuzad 241 2 100.0 2 0
Kel'Thuzad 240 1 100.0 1 0
Kel'Thuzad 235 1 0.0 0 1
Warcraft Logs Classic Fresh Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Classic Fresh to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks