• The War Within
  • Mists of Pandaria
  • Classic Fresh
  • Season of Discovery
  • Vanilla
Warcraft Logs Classic Fresh
StatistiquesDernières nouvellesTélécharger le clientRecrutement
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
Créer un compteConnexion
Warcraft Logs Classic Fresh
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • Connexion
  • Créer un compte
Naxx / Sarth / Maly
Zone de Raid
Progression Tous les rapports Classements Statistiques
  • +Vitesse
    • Vitesse Guilde
    • Exécution Guilde
    • % Vaincu Guilde
    • DPS Guilde
    • HPS Guilde
    • Dégâts Personnage
    • Soins Personnage
    • Morts Personnage
    • Dégâts aux boss Personnage
    • Soins aux tanks Personnage
  • +Tous les boss
    • Tous les boss
    • Le RecousuLe Recousu
    • GrobbulusGrobbulus
    • GluthGluth
    • ThaddiusThaddius
    • Noth le Porte-PesteNoth le Porte-Peste
    • Heigan l'ImpurHeigan l'Impur
    • HorrebHorreb
    • Anub'RekhanAnub'Rekhan
    • Grande veuve FaerlinaGrande veuve Faerlina
    • MaexxnaMaexxna
    • Instructeur RazuviousInstructeur Razuvious
    • Gothik le MoissonneurGothik le Moissonneur
    • Les quatre cavaliersLes quatre cavaliers
    • SaphironSaphiron
    • Kel'ThuzadKel'Thuzad
    • SartharionSartharion
    • MalygosMalygos
  • +25 Player
    • 25 Player
    • 10 Player
  • +
    • +Toutes les classes
      • Tanks
      • DPS
      • Soigneurs
      • Tanks et DPS
    • +Chevalier de la mortChevalier de la mort
      • SangSang
      • GivreGivre
      • ImpieImpie
      • ChangelicheChangeliche
      • Lame runiqueLame runique
      • Sang (DPS)Sang (DPS)
    • +DruideDruide
      • ÉquilibreÉquilibre
      • Combat faroucheCombat farouche
      • GardienGardien
      • RestaurationRestauration
      • GardienGardien
    • +ChasseurChasseur
      • Maîtrise des bêtesMaîtrise des bêtes
      • PrécisionPrécision
      • SuriveSurive
    • +MageMage
      • ArcaneArcane
      • FeuFeu
      • GivreGivre
    • +PaladinPaladin
      • SacréSacré
      • ProtectionProtection
      • VindicteVindicte
      • justicierjusticier
    • +PrêtrePrêtre
      • DiscipleDisciple
      • SacréSacré
      • OmbreOmbre
    • +VoleurVoleur
      • AssassinatAssassinat
      • CombatCombat
      • FinesseFinesse
    • +ChamanChaman
      • ÉlémentaireÉlémentaire
      • AméliorationAmélioration
      • RestaurationRestauration
    • +DémonisteDémoniste
      • AfflictionAffliction
      • DémonologieDémonologie
      • DestructionDestruction
    • +GuerrierGuerrier
      • ArmesArmes
      • FureurFureur
      • ProtectionProtection
      • GladiateurGladiateur
      • ChampionChampion
  • +Tous les niveaux d'objets (Afficher la mise à l'échelle)
    • Tous les niveaux d'objets
    • 175-177178-180181-183
      184-186187-189190-192
      193-195196-198199-201
      202-204205-207208-210
      211-213214-216217-219
      220-222223-225226-228
      229-231232-234235-237
      238-240241-243244-246
      247-249250-252253-255
      256-258259-261262-264
      265-267268-270271-273
      274-276277-279280-282
      283-285286+
    • Entrer un niveau d'objet spécifique :
    • Cacher la courbe des niveaux d'objets moyen
  • +For Tous les kills et wipes
    • Tous les kills et wipes
    • Tous les Wipes
    • Tous les kills
  • +75th Pourcentage
    • Tous les percentiles
    • Maximum
    • 99th Pourcentage
    • 95th Pourcentage
    • 90th Pourcentage
    • 80th Pourcentage
    • 75th Pourcentage
    • 70th Pourcentage
    • 60th Pourcentage
    • 50th Pourcentage
    • 40th Pourcentage
    • 30th Pourcentage
    • 25th Pourcentage
    • 20th Pourcentage
    • 10th Pourcentage
    • Minimum
  • +Top 25% des joueurs
    • Top 10% des joueurs
    • Top 25% des joueurs
    • Top 50% des joueurs
    • Top 75% des joueurs
    • Tous les joueurs
  • +Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
  • +Classement actuel
    • Classement actuel
    • Revenir sur les deux derniers mois
    • Revenir sur le Tiers entier
  • +Regrouper par score normalisé
    • Regrouper par score normalisé
    • Regrouper par quantité à la seconde
  • +Phase n°1
    • Phase n°1
    • Phase n°2
    • Phase n°3
    • Phase n°4
    • Phase n°4 (Buff)
    • Phase n°4.5
    • Pre-Patch
Tous les talents Talent du palier 1 Talent du palier 2 Talent du palier 3 Talent du palier 4 Talent du palier 5 Talent du palier 6 Talent du palier 7
Tous les traits d'azérites Trait d'azérite 3 Trait d'azérite 2 Trait d'azérite 1
Toutes les effets d'essences Effet d'essence principal Effet d'essence secondaire

Loading Data...

Warcraft Logs Classic Fresh Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Classic Fresh to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks
Created with Highstock 1.3.7ZoomDurationLe RecousuGrobbulusGluthThaddiusNoth le Porte-PesteHeigan l'ImpurHorrebAnub'RekhanGrande veuve FaerlinaMaexxnaInstructeur RazuviousGothik le MoissonneurLes quatre cavaliersSaphironKel'ThuzadSartharionMalygos18519019520020521021500:0002:0004:0006:0008:0010:00
Boss
Item Level
Parses
Duration
Deaths
Damage Taken
DPS
HPS
Le Recousu 215 4 1:32 0 1,170,507 182,032 17,855
Le Recousu 214 71 1:41 0 1,302,840 166,661 16,449
Le Recousu 213 362 1:46 0 1,114,688 158,365 16,283
Le Recousu 212 1,170 2:05 0 1,627,431 134,626 16,363
Le Recousu 211 1,355 2:15 0 1,563,877 124,719 16,205
Le Recousu 210 1,242 2:20 0 1,712,530 120,518 15,889
Le Recousu 209 1,256 2:23 0 1,842,789 117,771 15,705
Le Recousu 208 1,313 2:29 0 1,955,899 112,709 15,828
Le Recousu 207 1,316 2:34 0 1,750,098 109,896 15,855
Le Recousu 206 1,085 2:36 0 1,997,520 108,329 15,814
Le Recousu 205 971 2:36 0 1,809,818 107,879 15,950
Le Recousu 204 865 2:40 0 1,851,092 105,439 15,708
Le Recousu 203 747 2:44 0 1,590,120 102,986 15,950
Le Recousu 202 534 2:46 0 2,184,101 101,655 16,006
Le Recousu 201 408 2:49 0 2,219,844 99,602 16,103
Le Recousu 200 335 2:46 0 2,079,692 101,783 16,500
Le Recousu 199 271 2:50 0 2,069,302 99,210 15,893
Le Recousu 198 193 2:48 0 1,756,031 100,226 16,125
Le Recousu 197 153 2:50 0 2,005,591 99,410 16,135
Le Recousu 196 69 2:52 0 1,964,203 97,903 15,426
Le Recousu 195 66 3:07 0 2,457,520 90,469 15,752
Le Recousu 194 35 3:00 0 2,043,755 93,742 15,184
Le Recousu 193 25 3:03 0 2,615,522 92,361 16,686
Le Recousu 192 11 2:56 0 1,845,062 96,096 14,841
Le Recousu 191 31 3:03 0 2,740,085 92,407 16,036
Le Recousu 190 8 3:09 0 2,391,822 89,239 15,664
Le Recousu 189 5 3:15 0 2,239,483 86,537 15,822
Le Recousu 188 1 3:44 2 3,062,118 75,335 15,331
Le Recousu 187 2 3:13 0 2,250,619 87,521 14,737
Le Recousu 186 2 3:28 0 2,551,245 80,996 15,870
Grobbulus 215 11 1:09 0 820,599 177,061 15,443
Grobbulus 214 80 1:11 0 770,265 174,242 16,183
Grobbulus 213 404 1:20 0 643,324 154,481 15,481
Grobbulus 212 1,055 1:33 0 563,422 132,860 14,598
Grobbulus 211 1,283 1:41 0 763,221 121,796 14,103
Grobbulus 210 1,151 1:49 0 885,335 113,337 13,563
Grobbulus 209 1,228 1:50 0 952,311 111,924 13,964
Grobbulus 208 1,216 1:57 0 937,705 106,086 14,006
Grobbulus 207 1,303 2:00 0 990,761 103,031 13,984
Grobbulus 206 1,164 2:04 0 1,090,429 99,978 13,754
Grobbulus 205 1,031 2:04 0 881,490 99,451 14,071
Grobbulus 204 892 2:08 0 943,093 96,876 13,529
Grobbulus 203 795 2:09 0 1,221,444 95,502 13,635
Grobbulus 202 628 2:15 0 1,257,824 91,309 13,966
Grobbulus 201 445 2:18 0 1,137,148 89,674 14,173
Grobbulus 200 376 2:17 0 1,522,128 90,303 13,910
Grobbulus 199 311 2:20 0 890,815 88,534 13,942
Grobbulus 198 218 2:23 0 1,468,310 86,404 13,674
Grobbulus 197 164 2:22 0 1,097,883 86,900 14,036
Grobbulus 196 119 2:20 0 1,286,208 88,671 13,702
Grobbulus 195 54 2:29 0 1,324,145 82,792 14,367
Grobbulus 194 70 2:19 0 1,320,682 89,034 15,766
Grobbulus 193 48 2:37 0 1,139,074 78,984 13,357
Grobbulus 192 17 2:29 0 1,721,250 83,262 12,736
Grobbulus 191 40 2:22 0 1,440,232 86,757 15,035
Grobbulus 190 10 2:39 0 1,969,871 77,707 18,054
Grobbulus 189 2 2:08 0 767,166 96,475 12,813
Grobbulus 187 1 2:51 4 1,947,109 72,030 12,526
Grobbulus 186 2 2:57 1 1,382,444 69,953 14,490
Grobbulus 185 1 3:16 2 1,585,174 63,019 11,378
Gluth 215 11 1:01 0 212,810 176,849 7,910
Gluth 214 71 1:04 0 232,341 174,187 6,954
Gluth 213 388 1:14 0 235,257 154,412 6,836
Gluth 212 1,104 1:24 0 359,638 132,231 6,688
Gluth 211 1,264 1:33 0 412,915 119,744 7,069
Gluth 210 1,149 1:38 0 415,251 111,931 7,301
Gluth 209 1,231 1:39 0 466,085 112,354 7,441
Gluth 208 1,267 1:46 0 424,758 104,422 7,823
Gluth 207 1,295 1:49 0 511,787 100,742 8,601
Gluth 206 1,114 1:50 0 567,235 101,009 8,470
Gluth 205 1,072 1:52 0 495,786 98,281 8,942
Gluth 204 872 1:54 0 594,404 97,070 8,932
Gluth 203 844 1:57 0 546,827 95,466 9,082
Gluth 202 628 2:01 0 961,892 92,963 9,264
Gluth 201 445 2:01 0 989,702 91,425 9,151
Gluth 200 400 2:00 0 1,498,920 91,431 9,201
Gluth 199 304 2:05 0 1,094,638 88,242 9,271
Gluth 198 209 2:11 0 1,010,244 83,776 9,496
Gluth 197 161 2:06 0 1,293,826 88,268 9,648
Gluth 196 118 2:07 0 1,228,460 88,794 9,332
Gluth 195 50 2:15 0 1,346,482 81,285 9,688
Gluth 194 85 2:02 0 1,337,721 89,420 9,213
Gluth 193 44 2:23 0 1,088,993 85,035 9,763
Gluth 192 29 2:08 0 1,155,634 85,548 9,397
Gluth 191 30 2:14 0 1,507,961 81,411 9,600
Gluth 190 12 2:19 0 1,191,436 78,438 9,874
Gluth 189 7 1:51 0 461,431 98,260 8,303
Gluth 188 1 2:21 0 1,131,265 77,084 9,775
Gluth 186 4 2:35 0 976,150 74,537 9,086
Gluth 185 1 3:26 0 1,258,040 59,423 8,250
Thaddius 215 12 3:01 0 1,124,828 247,691 10,141
Thaddius 214 71 3:18 0 1,293,284 226,765 10,478
Thaddius 213 430 3:31 0 1,709,668 212,385 10,497
Thaddius 212 1,092 3:54 0 1,511,561 190,999 10,511
Thaddius 211 1,299 4:11 0 1,821,643 178,931 10,577
Thaddius 210 1,194 4:24 0 1,953,395 169,525 10,660
Thaddius 209 1,222 4:26 0 2,085,630 168,845 10,706
Thaddius 208 1,248 4:40 0 2,211,209 160,135 10,729
Thaddius 207 1,307 4:46 0 2,264,877 156,457 10,835
Thaddius 206 1,128 4:50 0 2,134,748 154,678 10,725
Thaddius 205 1,059 4:56 0 2,866,135 151,344 10,733
Thaddius 204 871 4:57 0 2,455,218 151,056 10,811
Thaddius 203 824 5:06 0 3,006,140 146,868 10,718
Thaddius 202 614 5:13 0 2,437,111 143,325 10,724
Thaddius 201 461 5:19 1 1,750,131 140,468 10,885
Thaddius 200 408 5:18 0 2,612,334 140,732 10,870
Thaddius 199 268 5:22 1 3,334,747 139,351 10,520
Thaddius 198 219 5:22 0 2,649,864 139,335 10,790
Thaddius 197 161 5:31 1 2,194,773 135,453 10,809
Thaddius 196 112 5:17 1 2,051,171 141,623 10,799
Thaddius 195 47 5:53 1 1,991,718 127,209 10,870
Thaddius 194 83 5:27 1 2,453,679 137,189 10,560
Thaddius 193 38 5:40 1 1,980,946 131,843 10,224
Thaddius 192 22 5:27 1 2,117,369 137,064 10,404
Thaddius 191 31 6:05 1 1,581,830 122,983 10,745
Thaddius 190 12 6:08 0 2,608,253 121,862 10,898
Thaddius 189 10 5:49 1 2,665,806 128,434 9,685
Thaddius 188 2 6:35 2 2,669,989 113,191 10,473
Thaddius 187 1 7:23 2 2,988,690 101,138 10,248
Thaddius 186 4 6:04 1 2,008,546 123,291 10,595
Noth le Porte-Peste 215 10 1:00 0 110,053 180,727 9,291
Noth le Porte-Peste 214 58 1:02 0 143,760 174,678 17,553
Noth le Porte-Peste 213 390 1:07 0 101,851 161,836 4,290
Noth le Porte-Peste 212 1,124 1:16 0 109,678 142,459 4,328
Noth le Porte-Peste 211 1,262 1:23 0 252,843 130,842 4,290
Noth le Porte-Peste 210 1,238 1:28 0 296,575 123,956 4,458
Noth le Porte-Peste 209 1,259 1:33 0 319,309 116,237 4,452
Noth le Porte-Peste 208 1,259 2:52 0 337,943 63,555 4,667
Noth le Porte-Peste 207 1,330 2:53 0 354,377 62,954 4,660
Noth le Porte-Peste 206 1,151 2:56 0 357,919 62,022 4,651
Noth le Porte-Peste 205 1,000 2:57 0 394,147 61,558 4,630
Noth le Porte-Peste 204 924 3:01 0 384,247 60,307 4,756
Noth le Porte-Peste 203 812 3:02 0 433,707 59,913 4,767
Noth le Porte-Peste 202 634 3:05 0 397,644 59,048 4,737
Noth le Porte-Peste 201 473 3:08 0 463,481 58,127 4,633
Noth le Porte-Peste 200 346 3:07 0 490,806 58,337 4,752
Noth le Porte-Peste 199 263 3:10 0 400,918 57,462 4,721
Noth le Porte-Peste 198 237 3:09 0 438,675 57,718 4,813
Noth le Porte-Peste 197 144 3:10 0 380,353 57,518 4,517
Noth le Porte-Peste 196 89 3:10 0 457,562 57,336 4,769
Noth le Porte-Peste 195 71 3:13 0 326,089 56,521 5,812
Noth le Porte-Peste 194 86 3:06 0 330,118 58,698 4,474
Noth le Porte-Peste 193 47 3:21 0 645,058 54,287 4,793
Noth le Porte-Peste 192 22 3:00 0 309,282 60,446 4,170
Noth le Porte-Peste 191 28 3:16 0 558,545 55,713 5,249
Noth le Porte-Peste 190 14 3:35 1 510,786 50,754 5,024
Noth le Porte-Peste 189 5 3:31 0 842,635 51,583 7,808
Noth le Porte-Peste 187 2 3:18 0 664,663 54,917 8,063
Noth le Porte-Peste 186 5 3:41 0 427,840 49,433 4,696
Heigan l'Impur 215 10 1:09 0 165,399 174,290 8,233
Heigan l'Impur 214 53 1:10 0 225,198 170,551 10,461
Heigan l'Impur 213 408 1:15 0 217,014 158,808 10,785
Heigan l'Impur 212 1,141 1:25 0 254,642 140,590 10,836
Heigan l'Impur 211 1,293 1:34 0 332,732 127,771 10,329
Heigan l'Impur 210 1,251 1:48 0 508,485 110,893 9,987
Heigan l'Impur 209 1,264 1:54 0 601,731 105,483 9,797
Heigan l'Impur 208 1,260 2:11 0 657,016 91,053 9,816
Heigan l'Impur 207 1,329 2:20 0 635,855 85,440 9,634
Heigan l'Impur 206 1,183 2:23 0 715,224 84,096 9,716
Heigan l'Impur 205 1,018 2:27 0 713,851 81,668 9,098
Heigan l'Impur 204 926 2:32 0 714,223 79,265 9,307
Heigan l'Impur 203 790 2:32 0 548,446 79,033 9,193
Heigan l'Impur 202 602 2:36 0 729,772 76,802 9,053
Heigan l'Impur 201 489 2:38 0 706,518 75,780 8,725
Heigan l'Impur 200 317 2:38 0 676,147 75,790 8,809
Heigan l'Impur 199 261 2:43 0 702,077 73,570 8,436
Heigan l'Impur 198 227 2:38 0 670,426 76,201 9,094
Heigan l'Impur 197 139 2:43 0 885,152 73,693 8,556
Heigan l'Impur 196 86 2:40 0 802,169 75,179 8,900
Heigan l'Impur 195 73 2:47 0 612,994 72,065 8,978
Heigan l'Impur 194 84 2:36 0 809,706 76,835 9,117
Heigan l'Impur 193 43 2:53 0 610,962 69,431 8,500
Heigan l'Impur 192 19 3:03 0 890,728 65,283 7,650
Heigan l'Impur 191 33 2:41 0 696,919 74,507 8,582
Heigan l'Impur 190 13 3:02 0 704,332 66,080 7,722
Heigan l'Impur 189 1 2:58 1 712,705 67,557 6,991
Heigan l'Impur 187 3 2:51 0 588,274 69,988 7,687
Heigan l'Impur 186 4 3:07 1 557,434 64,052 5,783
Horreb 215 9 2:12 0 610,810 197,856 4,750
Horreb 214 57 2:16 0 525,613 191,887 4,325
Horreb 213 406 2:30 0 629,222 174,228 4,669
Horreb 212 1,142 2:47 0 716,490 157,306 5,045
Horreb 211 1,309 3:00 0 923,178 145,555 5,146
Horreb 210 1,229 3:11 0 779,234 137,286 5,231
Horreb 209 1,292 3:13 0 825,710 135,961 5,288
Horreb 208 1,280 3:22 0 1,143,941 129,966 5,328
Horreb 207 1,331 3:27 0 1,053,157 127,095 5,353
Horreb 206 1,131 3:29 0 1,171,264 125,790 5,387
Horreb 205 1,065 3:35 0 1,011,763 121,987 5,476
Horreb 204 922 3:37 0 1,074,000 120,925 5,410
Horreb 203 780 3:42 0 1,082,492 118,458 5,542
Horreb 202 603 3:45 0 1,011,762 116,582 5,588
Horreb 201 496 3:48 0 1,038,424 114,990 5,532
Horreb 200 340 3:53 0 1,270,210 112,929 5,664
Horreb 199 273 3:51 0 1,162,409 113,378 5,654
Horreb 198 213 3:53 0 1,285,518 112,729 5,721
Horreb 197 146 3:54 0 1,212,361 112,530 5,581
Horreb 196 77 3:47 0 1,567,513 115,915 5,744
Horreb 195 90 4:04 0 1,370,616 107,875 5,745
Horreb 194 79 3:48 0 1,588,663 115,178 5,730
Horreb 193 41 4:11 0 1,436,080 104,360 5,585
Horreb 192 19 4:10 0 1,624,436 104,985 5,498
Horreb 191 37 3:52 0 1,260,556 113,016 5,675
Horreb 190 8 4:26 0 1,397,885 98,623 5,819
Horreb 189 4 4:28 1 1,471,357 97,899 5,446
Horreb 187 4 4:24 1 1,334,789 99,299 5,838
Horreb 186 3 4:23 2 1,752,074 99,859 5,775
Anub'Rekhan 215 12 0:49 0 149,785 206,638 8,600
Anub'Rekhan 214 79 0:51 0 125,245 197,740 7,042
Anub'Rekhan 213 381 0:54 0 146,231 185,763 5,441
Anub'Rekhan 212 1,051 1:03 0 213,111 160,241 5,812
Anub'Rekhan 211 1,287 1:09 0 211,484 146,127 5,872
Anub'Rekhan 210 1,189 1:12 0 217,162 139,775 6,189
Anub'Rekhan 209 1,118 1:14 0 192,946 136,460 6,337
Anub'Rekhan 208 1,207 1:18 0 190,290 129,065 6,542
Anub'Rekhan 207 1,204 1:22 0 268,840 122,964 6,642
Anub'Rekhan 206 1,150 1:22 0 236,299 122,793 6,543
Anub'Rekhan 205 997 1:24 0 254,209 119,769 7,091
Anub'Rekhan 204 813 1:25 0 264,869 118,712 7,191
Anub'Rekhan 203 751 1:28 0 249,064 114,448 7,111
Anub'Rekhan 202 541 1:29 0 372,348 112,661 6,988
Anub'Rekhan 201 435 1:32 0 325,478 109,271 7,394
Anub'Rekhan 200 332 1:32 0 438,574 109,388 7,176
Anub'Rekhan 199 287 1:36 0 273,323 105,324 7,730
Anub'Rekhan 198 246 1:32 0 302,345 110,114 7,513
Anub'Rekhan 197 126 1:35 0 292,606 105,986 7,654
Anub'Rekhan 196 103 1:30 0 442,301 112,155 6,684
Anub'Rekhan 195 68 1:35 0 468,675 106,323 7,287
Anub'Rekhan 194 45 1:42 0 414,437 98,736 7,609
Anub'Rekhan 193 57 1:58 0 601,350 86,918 8,279
Anub'Rekhan 192 28 2:09 0 482,571 81,340 7,616
Anub'Rekhan 191 23 2:06 0 353,204 85,636 7,415
Anub'Rekhan 190 10 2:03 0 486,049 84,460 8,309
Anub'Rekhan 189 5 1:33 0 390,988 108,595 7,403
Anub'Rekhan 188 2 2:17 0 656,655 78,804 6,325
Anub'Rekhan 187 3 2:35 0 770,260 69,712 6,884
Anub'Rekhan 186 3 2:08 0 813,642 80,656 7,567
Anub'Rekhan 185 2 2:14 0 498,514 75,778 7,865
Grande veuve Faerlina 215 9 0:51 0 813,293 196,536 17,670
Grande veuve Faerlina 214 76 0:54 0 692,785 185,772 19,115
Grande veuve Faerlina 213 392 0:58 0 728,509 174,573 19,056
Grande veuve Faerlina 212 1,016 1:06 0 732,860 152,008 18,940
Grande veuve Faerlina 211 1,214 1:12 0 856,856 138,753 19,105
Grande veuve Faerlina 210 1,146 1:17 0 992,671 131,259 19,095
Grande veuve Faerlina 209 1,203 1:18 0 777,792 128,206 19,398
Grande veuve Faerlina 208 1,247 1:24 0 1,190,682 120,236 19,136
Grande veuve Faerlina 207 1,208 1:25 0 1,197,002 117,600 19,196
Grande veuve Faerlina 206 1,189 1:27 0 991,218 115,582 19,290
Grande veuve Faerlina 205 978 1:29 0 1,192,961 113,103 19,195
Grande veuve Faerlina 204 875 1:30 0 966,637 111,329 19,182
Grande veuve Faerlina 203 828 1:32 0 1,042,737 109,491 19,330
Grande veuve Faerlina 202 569 1:35 0 1,182,296 106,503 19,416
Grande veuve Faerlina 201 459 1:37 0 1,362,248 104,493 19,459
Grande veuve Faerlina 200 336 1:39 0 1,368,993 101,625 19,714
Grande veuve Faerlina 199 348 1:40 0 1,380,035 100,813 18,968
Grande veuve Faerlina 198 216 1:38 0 1,543,310 103,515 19,676
Grande veuve Faerlina 197 157 1:38 0 1,611,883 102,807 19,414
Grande veuve Faerlina 196 115 1:38 0 1,885,772 103,055 20,364
Grande veuve Faerlina 195 81 1:40 0 1,287,134 101,156 19,093
Grande veuve Faerlina 194 62 1:47 0 1,424,082 94,587 19,467
Grande veuve Faerlina 193 51 1:46 0 1,938,539 95,201 19,463
Grande veuve Faerlina 192 33 1:39 0 1,678,534 101,922 17,987
Grande veuve Faerlina 191 25 1:51 0 1,580,521 90,646 18,186
Grande veuve Faerlina 190 16 1:49 0 1,873,149 92,495 20,736
Grande veuve Faerlina 189 3 1:33 0 1,357,979 108,437 18,168
Grande veuve Faerlina 188 5 1:54 0 1,915,387 88,528 21,797
Grande veuve Faerlina 187 1 1:52 0 2,580,590 90,033 24,087
Grande veuve Faerlina 186 2 2:08 0 1,505,612 78,996 16,906
Grande veuve Faerlina 185 3 2:08 0 1,723,020 78,636 17,974
Maexxna 215 10 0:57 0 204,000 170,854 6,663
Maexxna 214 76 1:02 0 218,233 159,620 6,587
Maexxna 213 396 1:05 0 235,982 151,684 6,405
Maexxna 212 1,046 1:14 0 267,864 132,497 6,764
Maexxna 211 1,219 1:25 0 334,033 116,551 6,810
Maexxna 210 1,144 1:31 0 342,172 108,769 6,758
Maexxna 209 1,235 1:34 0 409,881 104,462 6,813
Maexxna 208 1,233 1:39 0 363,676 99,671 6,826
Maexxna 207 1,280 1:41 0 382,366 97,250 6,808
Maexxna 206 1,152 1:43 0 317,709 96,125 6,854
Maexxna 205 985 1:45 0 464,599 93,897 6,908
Maexxna 204 903 1:46 0 548,838 93,286 6,817
Maexxna 203 781 1:49 0 559,001 90,813 6,912
Maexxna 202 617 1:51 0 435,917 88,941 6,920
Maexxna 201 462 1:53 0 492,323 88,000 7,018
Maexxna 200 313 1:55 0 438,877 85,824 7,163
Maexxna 199 342 1:54 0 498,627 87,072 7,091
Maexxna 198 231 1:56 0 410,464 84,826 6,880
Maexxna 197 138 1:57 0 548,889 84,802 6,955
Maexxna 196 116 1:57 0 553,309 84,500 7,110
Maexxna 195 83 1:59 0 476,800 83,040 7,055
Maexxna 194 61 2:02 0 547,977 81,406 6,827
Maexxna 193 56 2:11 0 535,194 75,635 6,932
Maexxna 192 28 1:55 0 342,676 86,474 6,620
Maexxna 191 33 2:10 0 509,700 76,227 6,773
Maexxna 190 11 2:00 0 398,268 82,157 7,492
Maexxna 189 1 2:23 0 698,281 69,390 6,447
Maexxna 188 4 2:21 0 372,335 70,090 6,240
Maexxna 187 1 2:18 1 770,299 71,551 6,530
Maexxna 186 4 2:18 0 517,433 72,313 6,829
Maexxna 185 1 2:39 0 788,001 62,323 6,048
Instructeur Razuvious 215 6 1:17 1 792,084 168,877 16,914
Instructeur Razuvious 214 48 1:19 0 802,128 162,971 18,943
Instructeur Razuvious 213 367 1:24 0 1,111,749 148,682 18,870
Instructeur Razuvious 212 1,060 1:39 0 914,811 125,413 19,197
Instructeur Razuvious 211 1,267 1:48 0 899,374 114,937 18,990
Instructeur Razuvious 210 1,208 1:54 0 1,284,277 108,563 18,789
Instructeur Razuvious 209 1,270 1:59 0 1,132,455 105,171 19,007
Instructeur Razuvious 208 1,243 2:04 0 1,133,724 100,936 18,801
Instructeur Razuvious 207 1,326 2:11 0 1,372,471 94,857 18,913
Instructeur Razuvious 206 1,150 2:10 0 1,369,434 95,668 18,955
Instructeur Razuvious 205 1,034 2:11 0 1,583,381 94,004 18,765
Instructeur Razuvious 204 944 2:16 0 1,234,711 91,381 19,002
Instructeur Razuvious 203 742 2:20 0 1,316,877 88,806 19,139
Instructeur Razuvious 202 697 2:21 0 1,602,118 87,816 19,169
Instructeur Razuvious 201 444 2:25 0 1,671,294 84,791 18,442
Instructeur Razuvious 200 366 2:24 0 1,805,990 86,152 18,548
Instructeur Razuvious 199 302 2:27 0 1,529,070 83,508 18,695
Instructeur Razuvious 198 185 2:27 0 1,387,242 84,020 18,637
Instructeur Razuvious 197 170 2:27 0 1,729,529 83,452 18,257
Instructeur Razuvious 196 103 2:20 1 999,158 87,218 18,841
Instructeur Razuvious 195 90 2:27 1 937,141 83,186 18,830
Instructeur Razuvious 194 68 2:24 0 1,367,401 84,544 17,908
Instructeur Razuvious 193 41 2:26 0 1,624,252 82,561 20,078
Instructeur Razuvious 192 30 2:27 1 1,446,950 83,431 17,817
Instructeur Razuvious 191 12 2:25 0 1,489,887 83,372 20,002
Instructeur Razuvious 190 18 2:33 1 1,792,291 80,676 20,730
Instructeur Razuvious 189 6 2:35 1 1,475,363 77,816 17,870
Instructeur Razuvious 188 2 2:38 1 1,489,196 75,177 16,113
Instructeur Razuvious 187 2 3:08 1 2,094,303 63,713 17,585
Instructeur Razuvious 186 3 2:47 4 1,629,848 74,282 16,183
Instructeur Razuvious 185 1 2:45 1 1,660,174 73,807 22,549
Gothik le Moissonneur 215 7 4:52 1 1,035,391 35,211 5,756
Gothik le Moissonneur 214 62 4:50 0 920,790 34,809 6,624
Gothik le Moissonneur 213 376 4:50 0 819,531 34,850 5,538
Gothik le Moissonneur 212 1,093 4:52 0 804,767 34,596 5,618
Gothik le Moissonneur 211 1,255 4:54 0 828,775 34,387 5,707
Gothik le Moissonneur 210 1,225 4:55 0 959,747 34,258 5,965
Gothik le Moissonneur 209 1,258 4:56 0 982,706 34,072 6,074
Gothik le Moissonneur 208 1,260 4:57 0 1,042,215 33,866 6,175
