• The War Within
  • Mists of Pandaria
  • Classic Fresh
  • Season of Discovery
  • Vanilla
Warcraft Logs Classic Fresh
Les sondages sont disponibles !Les sondages sont disponibles !
StatistiquesDernières nouvellesTélécharger le clientRecrutement
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
Créer un compteConnexion
Warcraft Logs Classic Fresh
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • Connexion
  • Créer un compte
Cœur de Magma
Zone de Raid
Progression Tous les rapports Classements Statistiques
  • +Vitesse
    • Vitesse Guilde
    • Exécution Guilde
    • % Vaincu Guilde
    • DPS Guilde
    • HPS Guilde
    • Dégâts Personnage
    • Soins Personnage
    • Morts Personnage
    • Dégâts aux boss Personnage
  • +Baron Geddon
    • Tous les boss
    • LucifronLucifron
    • MagmadarMagmadar
    • GehennasGehennas
    • GarrGarr
    • ShazzrahShazzrah
    • Baron GeddonBaron Geddon
    • Messager de SulfuronMessager de Sulfuron
    • Golemagg l’IncinérateurGolemagg l’Incinérateur
    • Chambellan ExecutusChambellan Executus
    • RagnarosRagnaros
  • +
  • +
    • +Toutes les classes
      • Tanks
      • DPS
      • Soigneurs
      • Tanks et DPS
    • +DruideDruide
      • ÉquilibreÉquilibre
      • Combat faroucheCombat farouche
      • TankTank
      • SoigneurSoigneur
    • +ChasseurChasseur
      • PrécisionPrécision
    • +MageMage
      • FeuFeu
      • GivreGivre
    • +PaladinPaladin
      • SoigneurSoigneur
      • TankTank
      • DPSDPS
    • +PrêtrePrêtre
      • SoigneurSoigneur
      • DPSDPS
    • +VoleurVoleur
      • DPSDPS
    • +ChamanChaman
      • ÉlémentaireÉlémentaire
      • AméliorationAmélioration
      • SoigneurSoigneur
    • +DémonisteDémoniste
      • DPSDPS
    • +GuerrierGuerrier
      • DPSDPS
      • TankTank
  • +Tous les niveaux d'objets
    • Tous les niveaux d'objets
    • Entrer un niveau d'objet spécifique :
    • Montrer la courbe des niveaux d'objets moyen
  • +For Tous les kills et wipes
    • Tous les kills et wipes
    • Tous les Wipes
    • Tous les kills
  • +75th Pourcentage
    • Tous les percentiles
    • Maximum
    • 99th Pourcentage
    • 95th Pourcentage
    • 90th Pourcentage
    • 80th Pourcentage
    • 75th Pourcentage
    • 70th Pourcentage
    • 60th Pourcentage
    • 50th Pourcentage
    • 40th Pourcentage
    • 30th Pourcentage
    • 25th Pourcentage
    • 20th Pourcentage
    • 10th Pourcentage
    • Minimum
  • +Top 25% des joueurs
    • Top 10% des joueurs
    • Top 25% des joueurs
    • Top 50% des joueurs
    • Top 75% des joueurs
    • Tous les joueurs
  • +Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
  • +Revenir sur le Tiers entier
    • Classement actuel
    • Revenir sur les deux derniers mois
    • Revenir sur le Tiers entier
  • +Regrouper par score normalisé
    • Regrouper par score normalisé
    • Regrouper par quantité à la seconde
  • +Phase 1/2
    • Phase 1/2
    • Phase 3/4
    • Phase 5
Tous les talents Talent du palier 1 Talent du palier 2 Talent du palier 3 Talent du palier 4 Talent du palier 5 Talent du palier 6 Talent du palier 7
Tous les traits d'azérites Trait d'azérite 3 Trait d'azérite 2 Trait d'azérite 1
Toutes les effets d'essences Effet d'essence principal Effet d'essence secondaire

Loading Data...

Warcraft Logs Classic Fresh Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Classic Fresh to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks
Created with Highstock 1.3.7ZoomDurationBaron Geddon 75th Percentile99th Percentile95th Percentile50th Percentile25th Percentile10th Percentile23. Dec6. Jan20. Jan3. Feb17. Feb3. Mar17. Mar00:1500:3000:4501:0001:1501:3001:4502:0002:15
Boss
Date Range
Parses
Duration
Deaths
Damage Taken
DPS
HPS
Baron Geddon Mar 7 - Mar 21 10,586 0:46 0 120,107 12,647 2,136
Baron Geddon Mar 6 - Mar 20 11,768 0:46 0 92,566 12,671 2,138
Baron Geddon Mar 5 - Mar 19 12,571 0:45 0 92,234 12,935 2,142
Baron Geddon Mar 4 - Mar 18 12,899 0:44 0 86,818 13,026 2,149
Baron Geddon Mar 3 - Mar 17 12,927 0:44 0 102,281 13,042 2,151
Baron Geddon Mar 2 - Mar 16 12,876 0:45 0 106,366 13,017 2,159
Baron Geddon Mar 1 - Mar 15 12,856 0:44 0 71,018 13,048 2,162
Baron Geddon Feb 28 - Mar 14 12,574 0:44 0 71,327 13,135 2,166
Baron Geddon Feb 27 - Mar 13 12,356 0:44 0 82,294 13,160 2,163
Baron Geddon Feb 26 - Mar 12 12,260 0:44 0 103,701 13,207 2,162
Baron Geddon Feb 25 - Mar 11 12,246 0:44 0 106,989 13,239 2,162
Baron Geddon Feb 24 - Mar 10 12,130 0:44 0 119,717 13,262 2,165
Baron Geddon Feb 23 - Mar 9 12,027 0:44 0 71,641 13,292 2,160
Baron Geddon Feb 22 - Mar 8 11,970 0:43 0 91,323 13,419 2,157
Baron Geddon Feb 21 - Mar 7 11,832 0:43 0 67,885 13,401 2,160
Baron Geddon Feb 20 - Mar 6 11,677 0:43 0 86,281 13,470 2,161
Baron Geddon Feb 19 - Mar 5 11,656 0:43 0 72,987 13,453 2,163
Baron Geddon Feb 18 - Mar 4 11,651 0:43 0 103,412 13,450 2,160
Baron Geddon Feb 17 - Mar 3 11,563 0:43 0 95,373 13,450 2,160
Baron Geddon Feb 16 - Mar 2 11,463 0:43 0 68,464 13,492 2,159
Baron Geddon Feb 15 - Mar 1 11,332 0:43 0 81,910 13,491 2,161
Baron Geddon Feb 14 - Feb 28 11,184 0:43 0 76,121 13,467 2,161
Baron Geddon Feb 13 - Feb 27 11,013 0:43 0 122,616 13,452 2,171
Baron Geddon Feb 12 - Feb 26 10,968 0:43 0 103,005 13,458 2,177
Baron Geddon Feb 11 - Feb 25 10,895 0:43 0 113,283 13,462 2,180
Baron Geddon Feb 10 - Feb 24 10,856 0:43 0 67,231 13,479 2,182
Baron Geddon Feb 9 - Feb 23 10,613 0:43 0 79,242 13,433 2,180
Baron Geddon Feb 8 - Feb 22 10,497 0:43 0 60,499 13,432 2,184
Baron Geddon Feb 7 - Feb 21 10,326 0:43 0 67,231 13,435 2,181
Baron Geddon Feb 6 - Feb 20 10,126 0:43 0 79,608 13,425 2,182
Baron Geddon Feb 5 - Feb 19 10,124 0:43 0 133,012 13,363 2,179
Baron Geddon Feb 4 - Feb 18 10,080 0:43 0 83,268 13,350 2,176
Baron Geddon Feb 3 - Feb 17 9,980 0:43 0 78,538 13,323 2,173
Baron Geddon Feb 1 - Feb 15 9,711 0:44 0 65,467 13,281 2,163
Baron Geddon Jan 31 - Feb 14 9,585 0:43 0 115,478 13,347 2,159
Baron Geddon Jan 30 - Feb 13 9,314 0:43 0 68,324 13,423 2,149
Baron Geddon Jan 29 - Feb 12 9,177 0:44 0 104,760 13,322 2,143
Baron Geddon Jan 28 - Feb 11 9,055 0:44 0 68,397 13,240 2,142
Baron Geddon Jan 27 - Feb 10 8,899 0:44 0 105,265 13,185 2,137
Baron Geddon Jan 26 - Feb 9 8,893 0:44 0 107,393 13,157 2,143
Baron Geddon Jan 25 - Feb 8 8,751 0:44 0 78,431 13,132 2,140
Baron Geddon Jan 24 - Feb 7 8,724 0:44 0 68,536 13,157 2,135
Baron Geddon Jan 23 - Feb 6 8,587 0:44 0 67,203 13,157 2,133
Baron Geddon Jan 22 - Feb 5 8,459 0:45 0 120,214 12,959 2,124
Baron Geddon Jan 21 - Feb 4 8,371 0:45 0 85,883 12,890 2,124
Baron Geddon Jan 20 - Feb 3 8,266 0:45 0 100,490 12,882 2,124
Baron Geddon Jan 19 - Feb 2 8,091 0:46 0 78,847 12,639 2,124
Baron Geddon Jan 18 - Feb 1 7,992 0:46 0 91,987 12,580 2,126
Baron Geddon Jan 17 - Jan 31 8,041 0:46 0 87,499 12,543 2,123
Baron Geddon Jan 16 - Jan 30 8,023 0:47 0 74,922 12,471 2,121
Baron Geddon Jan 15 - Jan 29 8,010 0:47 0 139,412 12,303 2,117
Baron Geddon Jan 14 - Jan 28 8,032 0:48 0 96,970 12,173 2,118
Baron Geddon Jan 13 - Jan 27 7,989 0:48 0 73,996 12,153 2,122
Baron Geddon Jan 12 - Jan 26 7,857 0:48 0 85,928 12,013 2,114
Baron Geddon Jan 11 - Jan 25 7,719 0:48 0 96,720 11,975 2,113
Baron Geddon Jan 10 - Jan 24 7,582 0:48 0 145,482 12,031 2,113
Baron Geddon Jan 9 - Jan 23 7,412 0:49 0 91,552 11,927 2,106
Baron Geddon Jan 8 - Jan 22 7,364 0:50 0 126,743 11,693 2,101
Baron Geddon Jan 7 - Jan 21 7,258 0:51 0 96,553 11,468 2,096
Baron Geddon Jan 6 - Jan 20 7,230 0:51 0 111,005 11,481 2,096
Baron Geddon Jan 5 - Jan 19 7,152 0:51 1 65,767 11,294 2,087
Baron Geddon Jan 4 - Jan 18 7,012 0:52 1 62,234 11,177 2,084
Baron Geddon Jan 3 - Jan 17 6,988 0:52 1 78,932 11,114 2,091
Baron Geddon Jan 2 - Jan 16 6,917 0:53 1 78,932 11,011 2,095
Baron Geddon Jan 1 - Jan 15 6,608 0:54 1 137,626 10,822 2,085
Baron Geddon Dec 31 - Jan 14 6,220 0:54 1 95,478 10,674 2,071
Baron Geddon Dec 30 - Jan 13 6,319 0:54 1 117,457 10,707 2,069
Baron Geddon Dec 29 - Jan 12 6,324 0:54 1 106,573 10,678 2,071
Baron Geddon Dec 28 - Jan 11 6,229 0:55 1 92,275 10,620 2,071
Baron Geddon Dec 27 - Jan 10 6,185 0:55 1 155,250 10,566 2,073
Baron Geddon Dec 26 - Jan 9 5,958 0:55 1 69,959 10,481 2,072
Baron Geddon Dec 25 - Jan 8 5,531 0:56 1 122,238 10,351 2,066
Baron Geddon Dec 24 - Jan 7 5,226 0:57 1 67,441 10,234 2,055
Baron Geddon Dec 23 - Jan 6 5,116 0:57 1 115,613 10,131 2,048
Baron Geddon Dec 22 - Jan 5 4,797 0:58 1 119,544 10,029 2,037
Baron Geddon Dec 21 - Jan 4 4,643 0:58 1 79,791 10,014 2,034
Baron Geddon Dec 20 - Jan 3 4,360 0:58 1 116,949 10,083 2,025
Baron Geddon Dec 19 - Jan 2 4,108 0:58 1 76,202 9,979 2,004
Baron Geddon Dec 18 - Jan 1 4,101 0:58 1 76,227 9,943 1,998
Baron Geddon Dec 17 - Dec 31 4,292 0:58 1 133,513 9,990 2,006
Baron Geddon Dec 16 - Dec 30 4,320 0:59 1 101,536 9,895 2,014
Baron Geddon Dec 15 - Dec 29 4,053 1:01 1 132,962 9,584 2,002
Baron Geddon Dec 14 - Dec 28 3,870 1:01 1 82,676 9,574 1,998
Baron Geddon Dec 13 - Dec 27 3,651 1:01 1 101,038 9,532 2,000
Baron Geddon Dec 12 - Dec 26 3,424 1:01 1 102,555 9,572 2,013
Baron Geddon Dec 11 - Dec 25 3,297 1:01 1 100,162 9,600 2,017
Baron Geddon Dec 10 - Dec 24 3,213 1:00 1 142,323 9,693 2,022
Baron Geddon Dec 9 - Dec 23 3,026 1:00 1 94,011 9,768 2,029
Baron Geddon Dec 8 - Dec 22 2,652 1:01 1 126,219 9,602 2,022
Baron Geddon Dec 7 - Dec 21 2,455 1:00 1 135,698 9,764 2,032
Baron Geddon Dec 6 - Dec 20 2,218 0:58 1 77,239 9,938 2,048
Baron Geddon Dec 5 - Dec 19 1,788 0:59 1 74,814 9,919 2,054
Baron Geddon Dec 4 - Dec 18 1,556 0:59 1 131,839 9,931 2,067
Baron Geddon Dec 3 - Dec 17 1,253 0:59 1 95,968 9,894 2,066
Baron Geddon Dec 2 - Dec 16 868 1:01 1 95,968 9,575 2,055
Baron Geddon Dec 1 - Dec 15 502 1:03 1 104,248 9,172 2,063
Baron Geddon Nov 30 - Dec 14 361 1:02 1 59,983 9,320 2,148
Baron Geddon Nov 29 - Dec 13 196 0:57 1 103,747 10,278 2,200
Warcraft Logs Classic Fresh Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Classic Fresh to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks