• The War Within
  • Cataclysm
  • Classic Fresh
  • Season of Discovery
  • Vanilla
Warcraft Logs Classic Fresh
StatistiquesDernières nouvellesTélécharger le clientRecrutement
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
Créer un compteConnexion
Warcraft Logs Classic Fresh
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • Connexion
  • Créer un compte
Dragon Soul
Zone de Raid
Progression Tous les rapports Classements Statistiques
  • +Dégâts
    • Vitesse Guilde
    • Exécution Guilde
    • % Vaincu Guilde
    • DPS Guilde
    • HPS Guilde
    • Dégâts Personnage
    • Soins Personnage
    • Morts Personnage
    • Dégâts aux boss Personnage
    • Soins aux tanks Personnage
  • +Tous les boss
    • Tous les boss
    • MorchokMorchok
    • Seigneur de guerre Zon’ozzSeigneur de guerre Zon’ozz
    • Yor'sahj l’InsomniaqueYor'sahj l’Insomniaque
    • Hagara la Lieuse des tempêtesHagara la Lieuse des tempêtes
    • UltraxionUltraxion
    • Maître de guerre Corne-NoireMaître de guerre Corne-Noire
    • Échine d’Aile de mortÉchine d’Aile de mort
    • Folie d’Aile de mortFolie d’Aile de mort
  • +Héroïque
    • Héroïque
    • Normal
    • LFR
  • +25 Player
    • 25 Player
    • 10 Player
  • +DPS
    • +Toutes les classes
      • Tanks
      • DPS
      • Soigneurs
      • Tanks et DPS
    • +Chevalier de la mortChevalier de la mort
      • SangSang
      • GivreGivre
      • ImpieImpie
    • +DruideDruide
      • ÉquilibreÉquilibre
      • Combat faroucheCombat farouche
      • GardienGardien
      • RestaurationRestauration
    • +ChasseurChasseur
      • Maîtrise des bêtesMaîtrise des bêtes
      • PrécisionPrécision
      • SuriveSurive
    • +MageMage
      • ArcaneArcane
      • FeuFeu
      • GivreGivre
    • +MoineMoine
      • Maître brasseurMaître brasseur
      • Tisse-brumeTisse-brume
      • Marche-ventMarche-vent
    • +PaladinPaladin
      • SacréSacré
      • ProtectionProtection
      • VindicteVindicte
    • +PrêtrePrêtre
      • DiscipleDisciple
      • SacréSacré
      • OmbreOmbre
    • +VoleurVoleur
      • AssassinatAssassinat
      • CombatCombat
      • FinesseFinesse
    • +ChamanChaman
      • ÉlémentaireÉlémentaire
      • AméliorationAmélioration
      • RestaurationRestauration
    • +DémonisteDémoniste
      • AfflictionAffliction
      • DémonologieDémonologie
      • DestructionDestruction
    • +GuerrierGuerrier
      • ArmesArmes
      • FureurFureur
      • ProtectionProtection
  • +Tous les niveaux d'objets (Afficher la mise à l'échelle)
    • Tous les niveaux d'objets
    • 346-348349-351352-354
      355-357358-360361-363
      364-366367-369370-372
      373-375376-378379-381
      382-384385-387388-390
      391-393394-396397-399
      400-402403-405406-408
      409-411412-414415-417
      418+
    • Entrer un niveau d'objet spécifique :
    • Cacher la courbe des niveaux d'objets moyen
  • +For Tous les kills et wipes
    • Tous les kills et wipes
    • Tous les Wipes
    • Tous les kills
  • +40th Pourcentage
    • Tous les percentiles
    • Maximum
    • 99th Pourcentage
    • 95th Pourcentage
    • 90th Pourcentage
    • 80th Pourcentage
    • 75th Pourcentage
    • 70th Pourcentage
    • 60th Pourcentage
    • 50th Pourcentage
    • 40th Pourcentage
    • 30th Pourcentage
    • 25th Pourcentage
    • 20th Pourcentage
    • 10th Pourcentage
    • Minimum
  • +
    • Top 10% des joueurs
    • Top 25% des joueurs
    • Top 50% des joueurs
    • Top 75% des joueurs
    • Tous les joueurs
  • +Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
    • Sur une plage de 2 semaines
    • Sur une plage d'une semaine
    • Sur une plage d'un jour
  • +Classement actuel
    • Classement actuel
    • Revenir sur les deux derniers mois
    • Revenir sur le Tiers entier
  • +Regrouper par score normalisé
    • Regrouper par score normalisé
    • Regrouper par quantité à la seconde
  • +Phase n°4
    • Phase n°1
    • Phase n°2
    • Phase n°3
    • Phase n°4
    • Phase n°4.5
    • Pre-Patch
Tous les talents Talent du palier 1 Talent du palier 2 Talent du palier 3 Talent du palier 4 Talent du palier 5 Talent du palier 6 Talent du palier 7
Tous les traits d'azérites Trait d'azérite 3 Trait d'azérite 2 Trait d'azérite 1
Toutes les effets d'essences Effet d'essence principal Effet d'essence secondaire

Loading Data...

Warcraft Logs Classic Fresh Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Classic Fresh to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged.
Created with Highstock 1.3.7ZoomScoreÉquilibre DruideCombat farouche DruideFureur GuerrierArmes GuerrierDémonologie DémonisteAffliction DémonisteDestruction DémonisteAmélioration ChamanÉlémentaire ChamanFinesse VoleurCombat VoleurAssassinat VoleurOmbre PrêtreVindicte PaladinFeu MageArcane MageGivre MageSurive ChasseurMaîtrise des bêtes ChasseurPrécision ChasseurImpie Chevalier de la mortGivre Chevalier de la mort350360370380390400410-20020406080100120
Classe
Spécialisation
Niveau d'objet
Score
Maximum
Analyses
Druide Équilibre 410 100.00 100.00 1
Guerrier Fureur 409 66.34 82.74 89
Guerrier Armes 409 74.62 107.72 1,836
Démoniste Démonologie 409 97.54 97.54 2
Chaman Amélioration 409 67.84 73.30 45
Chaman Élémentaire 409 78.27 78.27 8
Voleur Finesse 409 67.86 79.65 28
Voleur Combat 409 71.99 96.48 680
Voleur Assassinat 409 73.15 89.07 277
Prêtre Ombre 409 66.60 67.46 11
Paladin Vindicte 409 67.99 92.80 1,772
Mage Feu 409 68.48 75.72 34
Chasseur Surive 409 68.37 89.40 561
Chasseur Maîtrise des bêtes 409 73.98 73.98 4
Druide Combat farouche 409 67.20 86.28 246
Druide Équilibre 409 69.09 71.98 8
Chevalier de la mort Impie 409 67.64 93.17 1,184
Chevalier de la mort Givre 409 65.26 81.77 176
Guerrier Fureur 408 65.26 76.19 62
Guerrier Armes 408 73.68 106.04 1,902
Démoniste Démonologie 408 74.57 78.58 22
Démoniste Affliction 408 70.32 70.32 1
Chaman Amélioration 408 65.63 81.37 174
Chaman Élémentaire 408 73.04 95.79 382
Voleur Finesse 408 71.97 86.82 117
Voleur Combat 408 72.12 97.51 820
Voleur Assassinat 408 70.86 91.66 517
Prêtre Ombre 408 72.47 97.14 319
Paladin Vindicte 408 66.50 92.95 1,151
Mage Feu 408 63.92 68.76 13
Mage Arcane 408 78.86 87.80 4
Chasseur Surive 408 68.16 96.82 1,464
Chasseur Précision 408 62.39 62.39 8
Chasseur Maîtrise des bêtes 408 64.19 70.22 26
Druide Combat farouche 408 65.92 82.23 277
Druide Équilibre 408 67.57 69.41 8
Chevalier de la mort Impie 408 65.79 92.00 803
Chevalier de la mort Givre 408 64.98 81.04 237
Guerrier Fureur 407 57.90 75.62 113
Guerrier Armes 407 64.72 93.64 3,384
Démoniste Destruction 407 66.15 72.35 16
Démoniste Démonologie 407 75.18 104.13 266
Démoniste Affliction 407 64.59 72.60 26
Chaman Amélioration 407 58.84 72.37 358
Chaman Élémentaire 407 65.62 92.34 1,011
Voleur Finesse 407 70.64 92.67 1,265
Voleur Combat 407 63.43 87.31 1,692
Voleur Assassinat 407 62.12 81.40 736
Prêtre Ombre 407 65.07 90.66 655
Paladin Vindicte 407 60.03 82.27 2,041
Mage Feu 407 67.75 112.67 2,002
Mage Arcane 407 53.83 65.32 41
Chasseur Surive 407 60.39 83.37 2,164
Chasseur Précision 407 49.51 49.51 3
Chasseur Maîtrise des bêtes 407 56.41 65.98 58
Druide Combat farouche 407 59.67 77.92 892
Druide Équilibre 407 64.30 91.40 961
Chevalier de la mort Impie 407 58.05 82.82 1,557
Chevalier de la mort Givre 407 58.46 70.08 456
Guerrier Fureur 406 59.45 69.59 60
Guerrier Armes 406 62.38 93.10 2,466
Démoniste Destruction 406 64.27 70.90 84
Démoniste Démonologie 406 71.97 106.52 543
Démoniste Affliction 406 57.68 72.79 130
Chaman Amélioration 406 56.21 71.96 263
Chaman Élémentaire 406 64.11 89.37 1,432
Voleur Finesse 406 68.43 89.30 1,454
Voleur Combat 406 61.17 83.39 1,379
Voleur Assassinat 406 59.51 74.30 453
Prêtre Ombre 406 62.87 88.02 944
Paladin Vindicte 406 56.80 76.46 1,742
Mage Givre 406 40.91 40.91 3
Mage Feu 406 64.42 109.85 2,732
Mage Arcane 406 56.98 72.10 243
Chasseur Surive 406 59.17 86.70 3,393
Chasseur Précision 406 50.13 57.35 34
Chasseur Maîtrise des bêtes 406 58.43 63.50 33
Druide Combat farouche 406 56.70 73.33 527
Druide Équilibre 406 60.65 81.33 847
Chevalier de la mort Impie 406 55.55 75.50 1,204
Chevalier de la mort Givre 406 55.91 71.72 365
Guerrier Fureur 405 58.62 74.05 105
Guerrier Armes 405 64.33 96.05 3,671
Démoniste Destruction 405 60.79 74.14 223
Démoniste Démonologie 405 71.04 112.63 1,441
Démoniste Affliction 405 58.56 75.29 352
Chaman Amélioration 405 57.15 72.52 628
Chaman Élémentaire 405 65.40 92.89 2,873
Voleur Finesse 405 68.79 95.30 2,711
Voleur Combat 405 62.34 87.72 2,052
Voleur Assassinat 405 61.43 77.35 674
Prêtre Ombre 405 64.78 93.92 2,003
Paladin Vindicte 405 58.80 81.82 2,883
Mage Givre 405 52.62 55.83 18
Mage Feu 405 66.13 115.29 5,535
Mage Arcane 405 62.55 87.77 639
Chasseur Surive 405 60.20 86.16 6,016
Chasseur Précision 405 47.41 48.47 5
Chasseur Maîtrise des bêtes 405 56.12 65.05 166
Druide Combat farouche 405 58.65 79.06 979
Druide Équilibre 405 61.75 86.26 1,654
Chevalier de la mort Impie 405 57.60 81.75 2,158
Chevalier de la mort Givre 405 58.00 73.20 797
Guerrier Fureur 404 55.28 68.35 83
Guerrier Armes 404 63.96 91.12 2,586
Démoniste Destruction 404 60.95 77.16 238
Démoniste Démonologie 404 70.67 108.54 1,533
Démoniste Affliction 404 59.05 74.54 291
Chaman Amélioration 404 57.52 72.65 394
Chaman Élémentaire 404 64.32 91.39 2,332
Voleur Finesse 404 68.85 92.63 1,991
Voleur Combat 404 62.24 89.87 1,573
Voleur Assassinat 404 59.20 77.21 614
Prêtre Ombre 404 64.02 89.67 1,597
Paladin Vindicte 404 58.63 79.74 1,985
Mage Givre 404 51.42 51.42 3
Mage Feu 404 64.96 116.44 4,416
Mage Arcane 404 61.36 82.25 563
Chasseur Surive 404 59.85 81.15 3,771
Chasseur Précision 404 51.35 51.35 2
Chasseur Maîtrise des bêtes 404 56.14 62.98 56
Druide Combat farouche 404 57.15 77.79 818
Druide Équilibre 404 60.79 87.40 1,646
Chevalier de la mort Impie 404 58.17 80.02 1,664
Chevalier de la mort Givre 404 57.51 74.44 496
Guerrier Fureur 403 58.09 73.75 188
Guerrier Armes 403 65.45 96.32 4,072
Démoniste Destruction 403 62.33 79.54 455
Démoniste Démonologie 403 69.56 106.73 2,504
Démoniste Affliction 403 62.26 81.99 532
Chaman Amélioration 403 59.97 79.16 636
Chaman Élémentaire 403 66.17 94.73 4,227
Voleur Finesse 403 69.62 95.45 3,078
Voleur Combat 403 64.14 94.38 2,162
Voleur Assassinat 403 63.18 83.56 885
Prêtre Ombre 403 65.62 94.37 2,868
Paladin Vindicte 403 60.55 84.67 2,842
Mage Givre 403 39.42 39.51 3
Mage Feu 403 66.30 118.88 6,809
Mage Arcane 403 63.02 85.64 1,002
Chasseur Surive 403 61.95 86.23 5,963
Chasseur Précision 403 43.16 55.45 26
Chasseur Maîtrise des bêtes 403 58.43 68.91 109
Druide Combat farouche 403 58.57 79.86 1,150
Druide Équilibre 403 61.68 89.71 2,685
Chevalier de la mort Impie 403 59.68 88.57 2,087
Chevalier de la mort Givre 403 59.26 78.77 931
Guerrier Fureur 402 55.60 69.55 96
Guerrier Armes 402 64.59 96.53 2,376
Démoniste Destruction 402 61.09 81.95 298
Démoniste Démonologie 402 70.10 113.58 1,986
Démoniste Affliction 402 60.66 77.99 467
Chaman Amélioration 402 58.59 73.97 389
Chaman Élémentaire 402 65.30 96.58 2,701
Voleur Finesse 402 68.65 95.48 1,885
Voleur Combat 402 62.46 92.63 1,588
Voleur Assassinat 402 60.23 79.73 607
Prêtre Ombre 402 64.87 94.24 2,068
Paladin Vindicte 402 60.60 80.96 1,906
Mage Givre 402 36.04 36.04 3
Mage Feu 402 65.36 110.67 4,881
Mage Arcane 402 60.62 79.24 669
Chasseur Surive 402 61.20 86.65 4,042
Chasseur Précision 402 49.32 52.34 13
Chasseur Maîtrise des bêtes 402 61.26 69.62 79
Druide Combat farouche 402 57.94 78.42 672
Druide Équilibre 402 60.65 88.31 1,674
Chevalier de la mort Impie 402 59.14 83.21 1,373
Chevalier de la mort Givre 402 59.60 77.02 691
Guerrier Fureur 401 59.81 74.28 132
Guerrier Armes 401 64.67 98.35 3,072
Démoniste Destruction 401 62.14 84.58 561
Démoniste Démonologie 401 68.09 114.85 2,962
Démoniste Affliction 401 60.80 81.53 660
Chaman Amélioration 401 59.18 80.01 734
Chaman Élémentaire 401 65.68 99.48 4,345
Voleur Finesse 401 70.12 94.01 2,306
Voleur Combat 401 63.86 91.50 1,966
Voleur Assassinat 401 62.56 81.08 786
Prêtre Ombre 401 65.36 94.81 3,479
Paladin Vindicte 401 61.79 84.87 2,095
Mage Givre 401 38.41 43.52 9
Mage Feu 401 65.04 114.89 7,720
Mage Arcane 401 59.66 80.67 991
Chasseur Surive 401 62.24 90.23 5,474
Chasseur Précision 401 42.96 52.75 31
Chasseur Maîtrise des bêtes 401 55.56 62.32 46
Druide Combat farouche 401 58.48 81.54 1,049
Druide Équilibre 401 60.74 92.35 2,611
Chevalier de la mort Impie 401 59.81 84.45 2,138
Chevalier de la mort Givre 401 59.64 78.06 890
Guerrier Fureur 400 62.30 77.31 110
Guerrier Armes 400 66.25 99.01 2,210
Démoniste Destruction 400 61.00 83.51 339
Démoniste Démonologie 400 69.47 115.14 1,993
Démoniste Affliction 400 62.29 86.20 611
Chaman Amélioration 400 61.11 80.16 587
Chaman Élémentaire 400 66.25 100.39 2,863
Voleur Finesse 400 70.49 100.07 1,334
Voleur Combat 400 63.22 93.94 1,387
Voleur Assassinat 400 62.76 84.73 592
Prêtre Ombre 400 65.34 90.78 2,414
Paladin Vindicte 400 62.11 85.34 1,664
Mage Givre 400 14.94 14.94 1
Mage Feu 400 65.99 116.38 4,519
Mage Arcane 400 63.11 86.76 643
Chasseur Surive 400 62.85 91.75 3,507
Chasseur Précision 400 57.57 70.23 22
Chasseur Maîtrise des bêtes 400 57.39 66.07 56
Druide Combat farouche 400 59.02 83.16 848
Druide Équilibre 400 61.04 90.69 1,480
Chevalier de la mort Impie 400 60.73 85.60 1,584
Chevalier de la mort Givre 400 61.23 78.94 599
Guerrier Fureur 399 60.18 71.15 68
Guerrier Armes 399 67.20 101.32 2,625
Démoniste Destruction 399 61.01 82.12 523
Démoniste Démonologie 399 68.01 112.85 2,671
Démoniste Affliction 399 60.68 81.96 638
Chaman Amélioration 399 60.23 77.14 715
Chaman Élémentaire 399 66.25 97.76 4,489
Voleur Finesse 399 70.85 93.44 1,362
Voleur Combat 399 63.27 92.70 1,360
Voleur Assassinat 399 63.76 84.55 559
Prêtre Ombre 399 64.01 93.30 3,428
Paladin Vindicte 399 62.46 86.37 1,813
Mage Givre 399 49.31 53.85 9
Mage Feu 399 65.22 110.62 5,984
Mage Arcane 399 62.73 82.62 764
Chasseur Surive 399 63.72 87.20 4,406
Chasseur Précision 399 54.69 56.61 10
Chasseur Maîtrise des bêtes 399 58.54 68.75 58
Druide Combat farouche 399 58.62 80.29 813
Druide Équilibre 399 62.15 94.94 2,206
Chevalier de la mort Impie 399 61.10 87.36 1,697
Chevalier de la mort Givre 399 60.87 78.22 739
Guerrier Fureur 398 61.48 75.94 52
Guerrier Armes 398 67.50 102.10 1,950
Démoniste Destruction 398 63.51 86.64 439
Démoniste Démonologie 398 67.47 109.58 1,566
Démoniste Affliction 398 60.33 82.11 461
Chaman Amélioration 398 60.67 77.79 513
Chaman Élémentaire 398 66.19 102.83 2,818
Voleur Finesse 398 69.05 92.14 757
Voleur Combat 398 63.82 93.97 1,097
Voleur Assassinat 398 62.71 84.81 574
Prêtre Ombre 398 65.22 95.41 1,681
Paladin Vindicte 398 63.30 86.44 1,276
Mage Givre 398 30.66 35.00 5
Mage Feu 398 66.17 118.46 3,750
Mage Arcane 398 64.41 83.66 412
Chasseur Surive 398 63.99 92.80 3,062
Chasseur Précision 398 59.33 67.50 27
Chasseur Maîtrise des bêtes 398 59.23 62.80 14
Druide Combat farouche 398 60.88 82.92 643
Druide Équilibre 398 62.75 96.41 1,474
Chevalier de la mort Impie 398 61.84 85.43 1,414
Chevalier de la mort Givre 398 61.52 82.83 463
Guerrier Fureur 397 61.26 81.37 104
Guerrier Armes 397 66.90 99.93 1,977
Démoniste Destruction 397 63.67 84.40 481
Démoniste Démonologie 397 65.96 114.25 1,975
Démoniste Affliction 397 60.14 82.21 575
Chaman Amélioration 397 62.17 81.05 449
Chaman Élémentaire 397 65.91 100.23 2,950
Voleur Finesse 397 67.69 96.47 622
Voleur Combat 397 62.83 94.49 992
Voleur Assassinat 397 65.10 86.25 348
Prêtre Ombre 397 65.03 95.30 2,476
Paladin Vindicte 397 64.00 88.39 1,252
Mage Givre 397 63.03 69.38 20
Mage Feu 397 64.84 112.84 4,333
Mage Arcane 397 64.53 87.29 522
Chasseur Surive 397 64.57 88.22 2,689
Chasseur Précision 397 56.96 60.82 9
Chasseur Maîtrise des bêtes 397 51.43 62.02 19
Druide Combat farouche 397 60.02 86.70 785
Druide Équilibre 397 59.71 93.74 1,651
Chevalier de la mort Impie 397 61.80 88.47 1,253
Chevalier de la mort Givre 397 61.58 80.86 479
Guerrier Fureur 396 64.86 75.55 64
Guerrier Armes 396 66.76 100.59 1,558
Démoniste Destruction 396 59.70 83.27 301
Démoniste Démonologie 396 65.32 110.32 1,116
Démoniste Affliction 396 58.41 81.76 438
Chaman Amélioration 396 61.42 76.45 418
Chaman Élémentaire 396 64.89 100.92 2,378
Voleur Finesse 396 68.27 92.27 401
Voleur Combat 396 62.01 87.31 615
Voleur Assassinat 396 62.37 82.44 296
Prêtre Ombre 396 63.40 94.09 1,461
Paladin Vindicte 396 63.43 87.52 1,074
Mage Feu 396 64.52 108.87 3,172
Mage Arcane 396 63.68 85.35 327
Chasseur Surive 396 63.60 87.96 2,344
Chasseur Précision 396 56.15 56.36 8
Chasseur Maîtrise des bêtes 396 60.45 66.67 30
Druide Combat farouche 396 56.90 80.39 539
Druide Équilibre 396 58.41 89.99 934
Chevalier de la mort Impie 396 61.40 85.91 1,133
Chevalier de la mort Givre 396 61.18 79.53 521
Guerrier Fureur 395 68.81 77.96 40
Guerrier Armes 395 63.97 97.96 1,279
Démoniste Destruction 395 60.80 79.77 331
Démoniste Démonologie 395 64.80 108.38 1,074
Démoniste Affliction 395 60.47 83.12 350
Chaman Amélioration 395 59.52 77.31 312
Chaman Élémentaire 395 65.43 100.08 2,109
Voleur Finesse 395 66.89 89.92 279
Voleur Combat 395 58.81 84.96 501
Voleur Assassinat 395 60.71 82.11 171
Prêtre Ombre 395 62.24 93.90 1,303
Paladin Vindicte 395 62.36 84.27 801
Mage Givre 395 56.16 66.87 11
Mage Feu 395 64.37 112.14 2,879
Mage Arcane 395 58.63 80.01 332
Chasseur Surive 395 63.12 84.53 1,731
Chasseur Précision 395 59.15 62.28 7
Chasseur Maîtrise des bêtes 395 59.98 64.94 30
Druide Combat farouche 395 59.46 81.01 380
Druide Équilibre 395 58.16 88.68 876
Chevalier de la mort Impie 395 61.65 84.71 826
Chevalier de la mort Givre 395 60.61 81.56 359
Guerrier Fureur 394 61.19 75.75 52
Guerrier Armes 394 68.73 104.55 1,103
Démoniste Destruction 394 60.48 80.60 142
Démoniste Démonologie 394 64.73 104.80 665
Démoniste Affliction 394 60.68 86.04 300
Chaman Amélioration 394 63.43 80.54 384
Chaman Élémentaire 394 65.06 107.47 1,420
Voleur Finesse 394 67.86 88.73 239
Voleur Combat 394 62.44 90.08 367
Voleur Assassinat 394 62.07 82.42 197
Prêtre Ombre 394 63.81 96.00 1,162
Paladin Vindicte 394 65.01 88.34 744
Mage Feu 394 65.98 118.43 2,043
Mage Arcane 394 66.32 79.53 199
Chasseur Surive 394 64.69 88.38 1,752
Chasseur Précision 394 39.80 39.80 2
Chasseur Maîtrise des bêtes 394 66.56 74.06 21
Druide Combat farouche 394 59.66 85.24 334
Druide Équilibre 394 60.32 89.16 810
Chevalier de la mort Impie 394 64.18 85.90 885
Chevalier de la mort Givre 394 62.79 87.46 319
Guerrier Fureur 393 63.88 72.05 27
Guerrier Armes 393 67.04 100.20 728
Démoniste Destruction 393 62.67 81.57 168
Démoniste Démonologie 393 64.42 101.40 608
Démoniste Affliction 393 58.90 79.02 209
Chaman Amélioration 393 62.49 78.60 272
Chaman Élémentaire 393 65.62 99.14 1,061
Voleur Finesse 393 62.53 88.85 161
Voleur Combat 393 61.60 86.30 354
Voleur Assassinat 393 58.55 83.81 136
Prêtre Ombre 393 62.93 95.93 788
Paladin Vindicte 393 63.84 86.42 565
Mage Givre 393 44.65 44.65 4
Mage Feu 393 63.17 112.59 1,432
Mage Arcane 393 63.07 85.23 205
Chasseur Surive 393 64.00 86.76 817
Chasseur Précision 393 42.31 44.48 10
Chasseur Maîtrise des bêtes 393 69.91 76.03 36
Druide Combat farouche 393 58.25 86.25 262
Druide Équilibre 393 62.28 90.14 502
Chevalier de la mort Impie 393 62.92 87.05 616
Chevalier de la mort Givre 393 65.46 84.04 203
Guerrier Fureur 392 56.89 64.61 14
Guerrier Armes 392 66.51 98.60 790
Démoniste Destruction 392 60.57 76.85 138
Démoniste Démonologie 392 62.40 93.85 457
Démoniste Affliction 392 58.55 86.41 212
Chaman Amélioration 392 62.84 75.81 213
Chaman Élémentaire 392 62.32 96.24 938
Voleur Finesse 392 69.03 92.84 79
Voleur Combat 392 58.79 84.56 332
Voleur Assassinat 392 50.24 72.69 92
Prêtre Ombre 392 62.14 92.04 594
Paladin Vindicte 392 63.28 83.32 423
Mage Givre 392 31.29 31.29 1
Mage Feu 392 63.46 109.71 1,221
Mage Arcane 392 56.33 75.57 97
Chasseur Surive 392 62.92 85.08 681
Chasseur Précision 392 42.14 47.82 9
Chasseur Maîtrise des bêtes 392 61.84 71.30 52
Druide Combat farouche 392 59.51 79.64 250
Druide Équilibre 392 58.14 89.83 392
Chevalier de la mort Impie 392 62.53 91.17 450
Chevalier de la mort Givre 392 61.32 83.83 221
Guerrier Fureur 391 67.17 84.32 46
Guerrier Armes 391 67.21 97.98 612
Démoniste Destruction 391 59.74 73.46 76
Démoniste Démonologie 391 65.39 99.30 296
Démoniste Affliction 391 65.15 84.27 113
Chaman Amélioration 391 65.92 81.02 147
Chaman Élémentaire 391 67.75 100.37 570
Voleur Finesse 391 71.36 84.62 65
Voleur Combat 391 64.19 82.53 193
Voleur Assassinat 391 53.18 76.26 81
Prêtre Ombre 391 67.35 95.63 329
Paladin Vindicte 391 67.02 94.38 335
Mage Feu 391 67.47 109.91 635
Mage Arcane 391 60.58 81.31 57
Chasseur Surive 391 65.95 91.10 569
Chasseur Maîtrise des bêtes 391 60.52 63.48 12
Druide Combat farouche 391 62.38 83.05 183
Druide Équilibre 391 60.55 88.41 287
Chevalier de la mort Impie 391 66.37 90.39 285
Chevalier de la mort Givre 391 65.33 83.24 128
Guerrier Fureur 390 45.85 53.00 27
Guerrier Armes 390 69.40 100.03 514
Démoniste Destruction 390 64.42 84.37 122
Démoniste Démonologie 390 61.86 100.35 251
Démoniste Affliction 390 65.07 84.93 115
Chaman Amélioration 390 66.52 80.37 152
Chaman Élémentaire 390 63.96 92.81 384
Voleur Finesse 390 62.97 87.03 97
Voleur Combat 390 60.88 87.87 212
Voleur Assassinat 390 46.20 63.93 52
Prêtre Ombre 390 64.47 93.09 321
Paladin Vindicte 390 68.63 90.51 354
Mage Feu 390 61.41 107.93 584
Mage Arcane 390 57.20 72.67 56
Chasseur Surive 390 68.80 96.18 841
Chasseur Précision 390 51.54 51.54 1
Chasseur Maîtrise des bêtes 390 66.68 73.07 35
Druide Combat farouche 390 66.46 86.79 245
Druide Équilibre 390 61.57 88.03 181
Chevalier de la mort Impie 390 66.75 88.04 281
Chevalier de la mort Givre 390 68.34 82.71 104
Guerrier Fureur 389 37.75 42.19 9
Guerrier Armes 389 69.18 97.99 279
Démoniste Destruction 389 65.97 76.68 53
Démoniste Démonologie 389 63.91 91.63 176
Démoniste Affliction 389 60.86 75.49 73
Chaman Amélioration 389 63.93 81.19 58
Chaman Élémentaire 389 65.82 87.30 254
Voleur Finesse 389 56.68 72.60 36
Voleur Combat 389 67.17 86.60 119
Voleur Assassinat 389 60.11 72.79 48
Prêtre Ombre 389 64.73 87.83 104
Paladin Vindicte 389 68.58 91.45 129
Mage Feu 389 63.21 105.71 354
Mage Arcane 389 61.49 68.42 28
Chasseur Surive 389 70.95 89.44 296
Chasseur Maîtrise des bêtes 389 67.55 74.12 12
Druide Combat farouche 389 59.03 85.79 94
Druide Équilibre 389 62.13 83.20 148
Chevalier de la mort Impie 389 69.37 90.95 120
Chevalier de la mort Givre 389 65.53 83.02 78
Guerrier Fureur 388 49.31 55.19 4
Guerrier Armes 388 69.66 96.81 187
Démoniste Destruction 388 60.95 79.45 38
Démoniste Démonologie 388 60.20 82.17 117
Démoniste Affliction 388 69.52 84.07 35
Chaman Amélioration 388 73.26 81.14 42
Chaman Élémentaire 388 67.23 92.20 208
Voleur Finesse 388 62.20 81.25 25
Voleur Combat 388 60.47 79.61 75
Voleur Assassinat 388 58.23 70.08 27
Prêtre Ombre 388 57.72 80.35 106
Paladin Vindicte 388 65.21 81.70 90
Mage Feu 388 62.33 96.04 218
Mage Arcane 388 54.60 64.67 18
Chasseur Surive 388 70.83 92.51 265
Chasseur Maîtrise des bêtes 388 57.09 68.60 14
Druide Combat farouche 388 58.44 74.94 66
Druide Équilibre 388 57.64 87.46 144
Chevalier de la mort Impie 388 71.07 92.75 190
Chevalier de la mort Givre 388 67.76 78.72 57
Guerrier Armes 387 62.97 93.62 97
Démoniste Destruction 387 59.85 83.67 17
Démoniste Démonologie 387 62.83 91.12 88
Démoniste Affliction 387 69.50 72.57 16
Chaman Amélioration 387 61.69 76.97 42
Chaman Élémentaire 387 66.98 99.53 117
Voleur Finesse 387 74.52 82.67 21
Voleur Combat 387 62.36 77.76 60
Voleur Assassinat 387 58.09 72.65 15
Prêtre Ombre 387 68.20 84.25 51
Paladin Vindicte 387 66.24 85.39 105
Mage Feu 387 56.49 75.91 123
Mage Arcane 387 55.81 70.05 5
Chasseur Surive 387 70.45 90.95 81
